소방대상물 현황
단위 :
단위 : 개소
| 계 | 아파트 | 기숙사 | 근 린 생활시설 |
문화 및 집회시설 |
종교시설 | 판매시설 | 운수시설 | 의료시설 | 교육연구 시 설 |
노유자 시 설 |
수련시설 | 운동시설 | 업무시설 | 숙박시설 | 위락시설 | 공 장 | 창고시설 | 위험물저장 및 처리시설 |
항공기 및 자동차 관련 시설 |
동 식 물 관련시설 |
분뇨 및 쓰레기 시설 |
교정 및 군사시설 |
방송통신 시설 |
발전시설 | 묘지관련 시설 |
관광휴게 시 설 |
장례식당 | 지하상가 | 지하구 | 문 화 재 | 복합건축물 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 0 1 8 | 6,236 | 80 | 3 | 2,684 | 9 | 47 | 5 | 4 | 7 | 49 | 100 | 4 | 10 | 192 | 40 | 6 | 1,951 | 344 | 86 | 28 | 140 | 21 | 2 | 7 | - | - | 9 | 1 | 16 | 1 | 13 | 377 |
| 2 0 1 9 | 6,448 | 85 | 2 | 2,800 | 14 | 46 | 6 | 4 | 7 | 52 | 97 | 4 | 10 | 194 | 37 | 6 | 1,984 | 354 | 90 | 30 | 164 | 27 | 2 | 7 | - | - | 9 | 1 | 14 | 1 | 13 | 388 |
| 2 0 2 0 | 16,088 | 235 | 4 | 7,463 | 28 | 118 | 33 | 14 | 21 | 129 | 272 | 5 | 21 | 341 | 92 | 18 | 4,819 | 703 | 175 | 134 | 334 | 81 | 3 | 14 | - | - | 9 | 1 | 19 | 6 | 18 | 978 |
| 2 0 2 1 | 16,192 | 221 | 4 | 7,616 | 26 | 117 | 30 | 14 | 21 | 133 | 252 | 4 | 23 | 356 | 91 | 18 | 4,723 | 723 | 165 | 143 | 337 | 85 | 3 | 15 | - | - | 9 | 1 | 20 | 10 | 18 | 1,014 |
| 2 0 2 2 | 13,769 | 167 | 2 | 5,883 | 20 | 84 | 13 | 11 | 13 | 105 | 200 | 5 | 22 | 319 | 89 | 18 | 4,563 | 671 | 137 | 111 | 316 | 89 | 3 | 14 | - | - | 9 | 1 | 19 | 13 | 18 | 854 |
| 2 0 2 3 | 13,804 | 171 | 2 | 5,903 | 19 | 84 | 13 | 11 | 12 | 107 | 197 | 3 | 24 | 331 | 88 | 16 | 4,560 | 684 | 136 | 113 | 311 | 91 | 3 | 13 | - | - | 9 | 1 | 13 | 13 | 18 | 858 |
| 달성소방서 | 6,669 | 96 | 2 | 2,887 | 7 | 48 | 5 | 3 | 7 | 54 | 113 | 3 | 15 | 189 | 41 | 2 | 2,013 | 376 | 83 | 29 | 169 | 29 | 2 | 6 | - | - | 9 | 1 | 11 | 4 | 14 | 451 |
| 강서소방서 | 7,135 | 75 | - | 3,016 | 12 | 36 | 8 | 8 | 5 | 53 | 84 | - | 9 | 142 | 47 | 14 | 2,547 | 308 | 53 | 84 | 142 | 62 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2 | 9 | 4 | 407 |
자료 : 소방안전본부
주 : 2020년부터 강서소방서 추가
문화집회 및 운동시설 → 문화 및 집회시설, 종교시설, 운동시설로 세분화
판매시설 및 영업시설 → 판매시설로 변경
의료시설 → 의료시설, 장례식장으로 세분화
업무시설 →업무시설, 발전시설로 세분화
교육연구시설 → 교육연구시설, 수련시설로 세분화
운수,자동차관련시설 → 운수시설, 항공기 및 자동차 관련시설로 세분화
위생등 관련시설 → 분뇨 및 쓰레기처리시설, 묘지관련 시설로 세분화
교정시설 → 교정 및 군사시설로 변경
문화집회 및 운동시설 → 문화 및 집회시설, 종교시설, 운동시설로 세분화
판매시설 및 영업시설 → 판매시설로 변경
의료시설 → 의료시설, 장례식장으로 세분화
업무시설 →업무시설, 발전시설로 세분화
교육연구시설 → 교육연구시설, 수련시설로 세분화
운수,자동차관련시설 → 운수시설, 항공기 및 자동차 관련시설로 세분화
위생등 관련시설 → 분뇨 및 쓰레기처리시설, 묘지관련 시설로 세분화
교정시설 → 교정 및 군사시설로 변경

