업종별 종사자 규모별사업체수, 종사자수
단위 :
(단위 : 개, 명, %)
| 구분 | 계 | 5명미만 | 5-19명 | 20-299명 | 300명이상 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구성비 | 구성비 | 구성비 | 구성비 | |||||||
| 전 체 산 업 | 사업체수 | 27,083 | 23,091 | 85.26 | 3,122 | 11.53 | 848 | 3.13 | 22 | 0.08 |
| 종사자수 | 118,038 | 34,063 | 28.86 | 26,154 | 22.16 | 44,378 | 37.60 | 13,443 | 11.39 | |
| A. 농업.임업 및 어 업 |
사업체수 | 19 | 15 | 78.95 | 2 | 10.53 | 2 | 10.53 | - | - |
| 종사자수 | 178 | 28 | 15.73 | 11 | 6.18 | 139 | 78.09 | - | - | |
| B. 광 업 | 사업체수 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | - | - | - | - |
| 종사자수 | 12 | 2 | 16.67 | 10 | 83.33 | - | - | - | - | |
| C. 제 조 업 | 사업체수 | 4,998 | 3,472 | 69.47 | 1,079 | 21.59 | 431 | 8.62 | 16 | 0.32 |
| 종사자수 | 48,607 | 6,317 | 13.00 | 9,278 | 19.09 | 23,352 | 48.04 | 9,660 | 19.87 | |
| D.전기.가스.증기 및 수도 사업 |
사업체수 | 239 | 233 | 97.49 | 3 | 1.26 | 3 | 1.26 | - | - |
| 종사자수 | 456 | 244 | 53.51 | 38 | 8.33 | 174 | 38.16 | - | - | |
| E. 하수·폐기물 처리 원 료 재 생 및 환 경 복 원 업 |
사업체수 | 145 | 96 | 66.21 | 37 | 25.52 | 12 | 8.28 | - | - |
| 종사자수 | 1,093 | 183 | 16.74 | 380 | 34.77 | 530 | 48.49 | - | - | |
| F. 건 설 업 | 사업체수 | 1,652 | 1,329 | 80.45 | 286 | 17.31 | 37 | 2.24 | - | - |
| 종사자수 | 5,847 | 2,031 | 34.74 | 2,517 | 43.05 | 1,299 | 22.22 | - | - | |
| G. 도 매 및 소 매 업 |
사업체수 | 5,733 | 5,313 | 92.67 | 389 | 6.79 | 31 | 0.54 | - | - |
| 종사자수 | 11,277 | 7,374 | 65.39 | 2,929 | 25.97 | 974 | 8.64 | - | - | |
| H. 운 수 업 | 사업체수 | 4,049 | 3,964 | 97.90 | 50 | 1.23 | 34 | 0.84 | 1 | 0.02 |
| 종사자수 | 7,921 | 4,162 | 52.54 | 471 | 5.95 | 2,658 | 33.56 | 630 | 7.95 | |
| I. 숙 박 및 음 식 점 업 |
사업체수 | 3,371 | 2,931 | 86.95 | 428 | 12.70 | 12 | 0.36 | - | - |
| 종사자수 | 8,711 | 5,477 | 62.87 | 2,891 | 33.19 | 343 | 3.94 | - | - | |
| J. 정보통신업 | 사업체수 | 179 | 164 | 91.62 | 13 | 7.26 | 2 | 1.12 | - | - |
| 종사자수 | 428 | 219 | 51.17 | 120 | 28.04 | 89 | 20.79 | - | - | |
| K. 금융 및 보험업 | 사업체수 | 101 | 33 | 32.67 | 59 | 58.42 | 9 | 8.91 | - | - |
| 종사자수 | 911 | 77 | 8.45 | 521 | 57.19 | 313 | 34.36 | - | - | |
| L. 부동산업 및 임 대 업 |
사업체수 | 1,109 | 985 | 88.82 | 102 | 9.20 | 22 | 1.98 | - | - |
| 종사자수 | 2,822 | 1,305 | 46.24 | 995 | 35.26 | 522 | 18.50 | - | - | |
| M. 전문 과학 및 기술 서비스업 |
사업체수 | 394 | 335 | 85.03 | 43 | 10.91 | 16 | 4.06 | - | - |
| 종사자수 | 1,850 | 467 | 25.24 | 352 | 19.03 | 1,031 | 55.73 | - | - | |
| N. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 |
사업체수 | 464 | 396 | 85.34 | 52 | 11.21 | 15 | 3.23 | 1 | 0.22 |
| 종사자수 | 2,254 | 561 | 24.89 | 456 | 20.23 | 718 | 31.85 | 519 | 23.03 | |
| O. 공공행정 국방 및 사회보장 행정 |
사업체수 | 45 | 4 | 8.89 | 9 | 20.00 | 30 | 66.67 | 2 | 4.44 |
| 종사자수 | 3,387 | 12 | 0.35 | 109 | 3.22 | 1,785 | 52.70 | 1,481 | 43.73 | |
| P. 교육 서비스업 | 사업체수 | 1,300 | 1,100 | 84.62 | 114 | 8.77 | 85 | 6.54 | 1 | 0.08 |
| 종사자수 | 8,184 | 1,633 | 19.95 | 930 | 11.36 | 4,889 | 59.74 | 732 | 8.94 | |
| Q. 보건업 및 사회 복지 서비스업 |
사업체수 | 728 | 275 | 37.77 | 362 | 49.73 | 90 | 12.36 | 1 | 0.14 |
| 종사자수 | 9,465 | 746 | 7.88 | 3,367 | 35.57 | 4,931 | 52.10 | 421 | 4.45 | |
| R. 예술.스포츠 및 여가관련 서비스업 |
사업체수 | 542 | 498 | 91.88 | 32 | 5.90 | 12 | 2.21 | - | - |
| 종사자수 | 1,509 | 762 | 50.50 | 239 | 15.84 | 508 | 33.66 | - | - | |
| S.협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 |
사업체수 | 2,012 | 1,946 | 96.72 | 61 | 3.03 | 5 | 0.25 | - | - |
| 종사자수 | 3,126 | 2,463 | 78.79 | 540 | 17.27 | 123 | 3.93 | - | - | |

