업종별 조직형태별 사업체수, 종사자수
단위 :
(단위 : 개, 명, %)
| 구분 | 계 | 개인사업체 | 회사법인 | 회사이외법인 | 비법인단체 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구성비 | 구성비 | 구성비 | 구성비 | |||||||
| 전 체 산 업 | 사업체수 | 27,083 | 22,222 | 82.05 | 3,416 | 12.61 | 1,064 | 3.93 | 381 | 1.41 |
| 종사자수 | 118,038 | 44,050 | 37.32 | 52,442 | 44.43 | 18,130 | 15.36 | 3,416 | 2.89 | |
| A. 농업.임업 및 어 업 |
사업체수 | 19 | - | - | 12 | 63.16 | 7 | 36.84 | - | - |
| 종사자수 | 178 | - | - | 53 | 29.78 | 125 | 70.22 | - | - | |
| B. 광 업 | 사업체수 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - | - | - | - |
| 종사자수 | 12 | 1 | 8.33 | 11 | 91.67 | - | - | - | - | |
| C. 제 조 업 | 사업체수 | 4,998 | 3,671 | 73.45 | 1,316 | 26.33 | 11 | 0.22 | - | - |
| 종사자수 | 48,607 | 11,987 | 24.66 | 36,427 | 74.94 | 193 | 0.40 | - | - | |
| D.전기.가스.증기 및 수도 사업 |
사업체수 | 239 | 216 | 90.38 | 21 | 8.79 | 2 | 0.84 | - | - |
| 종사자수 | 456 | 221 | 48.46 | 86 | 18.86 | 149 | 32.68 | - | - | |
| E. 하수·폐기물 처리 원 료 재 생 및 환 경 복 원 업 |
사업체수 | 145 | 52 | 35.86 | 79 | 54.48 | 14 | 9.66 | - | - |
| 종사자수 | 1,093 | 122 | 11.16 | 587 | 53.71 | 384 | 35.13 | - | - | |
| F. 건 설 업 | 사업체수 | 1,652 | 1,135 | 68.70 | 516 | 31.23 | 1 | 0.06 | - | - |
| 종사자수 | 5,847 | 1,670 | 28.56 | 4,176 | 71.42 | 1 | 0.02 | - | - | |
| G. 도 매 및 소 매 업 |
사업체수 | 5,733 | 5,172 | 90.21 | 522 | 9.11 | 39 | 0.68 | - | - |
| 종사자수 | 11,277 | 8,370 | 74.22 | 2,730 | 24.21 | 177 | 1.57 | - | - | |
| H. 운 수 업 | 사업체수 | 4,049 | 3,928 | 97.01 | 108 | 2.67 | 13 | 0.32 | - | - |
| 종사자수 | 7,921 | 4,398 | 55.52 | 2,757 | 34.81 | 766 | 9.67 | - | - | |
| I. 숙 박 및 음 식 점 업 |
사업체수 | 3,371 | 3,241 | 96.14 | 116 | 3.44 | 14 | 0.42 | - | - |
| 종사자수 | 8,711 | 7,788 | 89.40 | 829 | 9.52 | 94 | 1.08 | - | - | |
| J. 정보통신업 | 사업체수 | 179 | 118 | 65.92 | 48 | 26.82 | 13 | 7.26 | - | - |
| 종사자수 | 428 | 128 | 29.91 | 204 | 47.66 | 96 | 22.43 | - | - | |
| K. 금융 및 보험업 | 사업체수 | 101 | 8 | 7.92 | 26 | 25.74 | 67 | 66.34 | - | - |
| 종사자수 | 911 | 8 | 0.88 | 310 | 34.03 | 593 | 65.09 | - | - | |
| L. 부동산업 및 임 대 업 |
사업체수 | 1,109 | 600 | 54.10 | 387 | 34.90 | 105 | 9.47 | 17 | 1.53 |
| 종사자수 | 2,822 | 656 | 23.25 | 1,565 | 55.46 | 552 | 19.56 | 49 | 1.74 | |
| M. 전문 과학 및 기술 서비스업 |
사업체수 | 394 | 285 | 72.34 | 95 | 24.11 | 14 | 3.55 | - | - |
| 종사자수 | 1,850 | 443 | 23.95 | 793 | 42.86 | 614 | 33.19 | - | - | |
| N. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 |
사업체수 | 464 | 358 | 77.16 | 87 | 18.75 | 19 | 4.09 | - | - |
| 종사자수 | 2,254 | 725 | 32.17 | 1,402 | 62.20 | 127 | 5.63 | - | - | |
| O. 공공행정 국방 및 사회보장 행정 |
사업체수 | 45 | - | - | - | - | 45 | 100.00 | - | - |
| 종사자수 | 3,387 | - | - | - | - | 3,387 | 100.00 | - | - | |
| P. 교육 서비스업 | 사업체수 | 1,300 | 1,137 | 87.46 | 30 | 2.31 | 111 | 8.54 | 22 | 1.69 |
| 종사자수 | 8,184 | 2,143 | 26.19 | 199 | 2.43 | 5,506 | 67.28 | 336 | 4.11 | |
| Q. 보건업 및 사회 복지 서비스업 |
사업체수 | 728 | 295 | 40.52 | 3 | 0.41 | 183 | 25.14 | 247 | 33.93 |
| 종사자수 | 9,465 | 2,458 | 25.97 | 19 | 0.20 | 4,107 | 43.39 | 2,881 | 30.44 | |
| R. 예술.스포츠 및 여가관련 서비스업 |
사업체수 | 542 | 472 | 87.08 | 27 | 4.98 | 36 | 6.64 | 7 | 1.29 |
| 종사자수 | 1,509 | 802 | 53.15 | 145 | 9.61 | 554 | 36.71 | 8 | 0.53 | |
| S.협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 |
사업체수 | 2,012 | 1,533 | 76.19 | 21 | 1.04 | 370 | 18.39 | 88 | 4.37 |
| 종사자수 | 3,126 | 2,130 | 68.14 | 149 | 4.77 | 705 | 22.55 | 142 | 4.54 | |

