읍면별 사업 대분류별 사업체수, 종사자수
단위 :
(단위 : 개, 명, %)
| 구분 | 계 | 화원 | 논공 | 다사 | 유가 | 옥포 | 현풍 | 가창 | 하빈 | 구지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 27,083 | 4,936 | 3,309 | 6,991 | 2,096 | 2,744 | 2,787 | 874 | 1,295 | 2,051 | |
| 118,038 | 13,990 | 24,647 | 25,143 | 11,843 | 7,427 | 10,149 | 4,941 | 4,797 | 15,101 | ||
| |
사업체수 | 구성비 | 18.23 | 12.22 | 25.81 | 7.74 | 10.13 | 10.29 | 3.23 | 4.78 | 7.57 |
| 종사자수 | 11.85 | 20.88 | 21.30 | 10.03 | 6.29 | 8.60 | 4.19 | 4.06 | 12.79 | ||
| A.농업,임업 어 업 |
19 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | 3 | 6 | 3 | |
| 178 | 112 | 3 | 3 | - | - | 5 | 30 | 18 | 7 | ||
| B. 광 업 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 12 | - | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| C. 제 조 업 | 4,998 | 608 | 1,057 | 979 | 230 | 629 | 218 | 47 | 611 | 619 | |
| 48,607 | 1,632 | 16,682 | 7,128 | 5,192 | 2,111 | 1,664 | 1,534 | 2,140 | 10,524 | ||
| D. 전기.가스. 증 기 및 수 도 사 업 |
239 | 19 | 42 | 34 | 16 | 13 | 17 | 5 | 44 | 49 | |
| 456 | 173 | 69 | 69 | 16 | 13 | 17 | 5 | 45 | 49 | ||
| E. 하수·폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 | 145 | 18 | 40 | 23 | 1 | 14 | 10 | 1 | 28 | 10 | |
| 1,093 | 91 | 152 | 377 | 4 | 89 | 190 | 12 | 143 | 35 | ||
| F. 건 설 업 | 1,652 | 517 | 202 | 361 | 62 | 208 | 82 | 105 | 62 | 53 | |
| 5,847 | 1,946 | 579 | 1,163 | 95 | 750 | 142 | 865 | 147 | 160 | ||
| G.도 매 및 소 매 업 |
5,733 | 1,152 | 661 | 1,532 | 393 | 566 | 626 | 194 | 267 | 342 | |
| 11,277 | 2,119 | 1,376 | 3,064 | 774 | 1,057 | 1,248 | 374 | 610 | 655 | ||
| H. 운 수 업 | 4,049 | 965 | 334 | 1,153 | 226 | 521 | 399 | 106 | 101 | 244 | |
| 7,921 | 1,646 | 909 | 1,957 | 685 | 692 | 548 | 283 | 302 | 899 | ||
| I. 숙 박 및 음식점업 |
3,371 | 473 | 350 | 824 | 409 | 249 | 531 | 176 | 56 | 303 | |
| 8,711 | 1,154 | 892 | 2,331 | 1,212 | 539 | 1,158 | 580 | 140 | 705 | ||
| J. 정보통신업 | 179 | 31 | 13 | 53 | 25 | 12 | 25 | 11 | 1 | 8 | |
| 428 | 39 | 21 | 106 | 35 | 14 | 169 | 16 | 4 | 24 | ||
| K. 금 융 및 보 험 업 |
101 | 18 | 16 | 17 | 10 | 8 | 17 | 4 | 3 | 8 | |
| 911 | 153 | 254 | 133 | 75 | 50 | 137 | 39 | 24 | 46 | ||
| L. 부동산업 및 임대업 |
1,109 | 151 | 94 | 313 | 89 | 83 | 232 | 37 | 33 | 77 | |
| 2,822 | 313 | 202 | 981 | 281 | 258 | 559 | 66 | 37 | 125 | ||
| M. 전문과학 및 기술 서비스업 |
394 | 71 | 34 | 115 | 49 | 30 | 51 | 20 | 4 | 20 | |
| 1,850 | 217 | 239 | 202 | 551 | 68 | 189 | 30 | 6 | 348 | ||
| N.사업시설 관리 및 사업 지원 서비스업 |
464 | 85 | 70 | 107 | 34 | 44 | 65 | 13 | 11 | 35 | |
| 2,254 | 294 | 364 | 781 | 90 | 65 | 366 | 44 | 21 | 229 | ||
| O. 공공행정. 국방 및 사회 보장 행정 |
45 | 7 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
| 3,387 | 190 | 1,039 | 343 | 88 | 230 | 513 | 104 | 661 | 219 | ||
| P. 교 육 서비스업 |
1,300 | 176 | 50 | 539 | 237 | 91 | 95 | 15 | 8 | 89 | |
| 8,184 | 1,070 | 493 | 2,786 | 1,066 | 561 | 1,402 | 158 | 147 | 501 | ||
| Q. 보건업 및 사회 복지 서비스업 |
728 | 152 | 54 | 231 | 78 | 65 | 75 | 16 | 15 | 42 | |
| 9,465 | 2,007 | 918 | 2,536 | 1,097 | 626 | 1,203 | 417 | 265 | 396 | ||
| R. 예술.스포츠 및 여가 관련 서 비 스 업 |
542 | 97 | 59 | 154 | 70 | 35 | 70 | 23 | 6 | 28 | |
| 1,509 | 237 | 82 | 382 | 333 | 65 | 188 | 161 | 20 | 41 | ||
| S.협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 |
2,012 | 395 | 220 | 549 | 165 | 171 | 267 | 95 | 34 | 116 | |
| 3,126 | 597 | 362 | 801 | 249 | 239 | 451 | 223 | 66 | 138 | ||
서두3조사결과-사업체개괄.xls 파일의 3 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.

