업종별 사업체수, 종사자수
단위 :
(단위 : 개, 명, %)
| 업종별 | 사업체수 | 종사자수 | |
|---|---|---|---|
| 전산업 | 27,083 | 118,038 | |
| 구성비 | 100.00 | 100.00 | |
| A. 농업, 임업 어업 | 19 | 178 | |
| 구성비 | 0.07 | 0.15 | |
| B. 광 업 | 3 | 12 | |
| 구성비 | 0.01 | 0.01 | |
| C. 제 조 업 | 4,998 | 48,607 | |
| 구성비 | 18.45 | 41.18 | |
| D. 전기.가스.증기 및 수도사업 | 239 | 456 | |
| 구성비 | 0.88 | 0.39 | |
| E. 하수·폐기물 처 리 원료재생 및 환경 복원업 |
145 | 1,093 | |
| 구성비 | 0.54 | 0.93 | |
| F. 건 설 업 | 1,652 | 5,847 | |
| 구성비 | 6.10 | 4.95 | |
| G. 도매 및 소 매 업 | 5,733 | 11,277 | |
| 구성비 | 21.17 | 9.55 | |
| H. 운수업 | 4,049 | 7,921 | |
| 구성비 | 14.95 | 6.71 | |
| I. 숙박 및 음식점업 | 3,371 | 8,711 | |
| 구성비 | 12.45 | 7.38 | |
| J. 출판.영상.방송통신 및 정보서비스업 | 179 | 428 | |
| 구성비 | 0.66 | 0.36 | |
| K. 금융 및 보 험 업 | 101 | 911 | |
| 구성비 | 0.37 | 0.77 | |
| L. 부동산업 및 임대업 | 1,109 | 2,822 | |
| 구성비 | 4.09 | 2.39 | |
| M. 전문 과학 및 기술서비스업 | 394 | 1,850 | |
| 구성비 | 1.45 | 1.57 | |
| N. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 464 | 2,254 | |
| 구성비 | 1.71 | 1.91 | |
| O. 공공행정 국방 및 사회보장행정 | 45 | 3,387 | |
| 구성비 | 0.17 | 2.87 | |
| P. 교육서비스업 | 1,300 | 8,184 | |
| 구성비 | 4.80 | 6.93 | |
| Q. 보건업 및 사회 복지 서비스업 | 728 | 9,465 | |
| 구성비 | 2.69 | 8.02 | |
| R. 예술.스포츠 및 여가관련 서비스업 | 542 | 1,509 | |
| 구성비 | 2.00 | 1.28 | |
| S. 협의 및 단체 수리 및 기타 개인서비스업 | 2,012 | 3,126 | |
| 구성비 | 7.43 | 2.65 | |

