사업체수, 인구, 면적 구성
단위 :
(단위 : 개, 명, ㎢)
| 구분 | 사업체수 | 인구 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 계 | 27,083 | 268,757 | 428.42 |
| 화원 | 4,936 | 47,076 | 27.68 |
| 논공 | 3,309 | 18,954 | 43.89 |
| 다사 | 6,991 | 93,135 | 36.68 |
| 유가 | 2,096 | 30,990 | 57.25 |
| 옥포 | 2,744 | 24,163 | 48.98 |
| 현풍 | 2,787 | 22,769 | 24.57 |
| 가창 | 874 | 7,357 | 111.33 |
| 하빈 | 1,295 | 3,469 | 38.20 |
| 구지 | 2,051 | 20,844 | 39.84 |

