읍면별 사업체수, 종사자수
단위 :
(단위 : 개, 명, %)
| 구분 | 사업체수 | 종사자수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 구성비 | 구성비 | |||
| 계 | 27,083 | 100.00 | 118,038 | 100.00 |
| 화원 | 4,936 | 18.23 | 13,990 | 11.85 |
| 논공 | 3,309 | 12.22 | 24,647 | 20.88 |
| 다사 | 6,991 | 25.81 | 25,143 | 21.30 |
| 유가 | 2,096 | 7.74 | 11,843 | 10.03 |
| 옥포 | 2,744 | 10.13 | 7,427 | 6.29 |
| 현풍 | 2,787 | 10.29 | 10,149 | 8.60 |
| 가창 | 874 | 3.23 | 4,941 | 4.19 |
| 하빈 | 1,295 | 4.78 | 4,797 | 4.06 |
| 구지 | 2,051 | 7.57 | 15,101 | 12.79 |

