읍면별 종사자규모별 사업체수
단위 :
(단위 : 개, %)
| 읍면별 | 계 | 5명 미만 | 5~19명 | 20~299명 | 300명 이상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구성비 | 구성비 | 구성비 | 구성비 | ||||||
| 계 | 27,083 | 23,091 | 85.26 | 3,122 | 11.53 | 848 | 3.13 | 22 | 0.08 |
| 화 원 읍 | 4,936 | 4,390 | 88.94 | 465 | 9.42 | 81 | 1.64 | - | - |
| 논 공 읍 | 3,309 | 2,623 | 79.27 | 486 | 14.69 | 191 | 5.77 | 9 | 0.27 |
| 다 사 읍 | 6,991 | 6,032 | 86.28 | 793 | 11.34 | 163 | 2.33 | 3 | 0.04 |
| 유 가 읍 | 2,096 | 1,743 | 83.16 | 257 | 12.26 | 94 | 4.48 | 2 | 0.10 |
| 옥 포 읍 | 2,744 | 2,401 | 87.50 | 310 | 11.30 | 33 | 1.20 | - | - |
| 현 풍 읍 | 2,787 | 2,486 | 89.20 | 227 | 8.14 | 73 | 2.62 | 1 | 0.04 |
| 가 창 면 | 874 | 723 | 82.72 | 120 | 13.73 | 30 | 3.43 | 1 | 0.11 |
| 하 빈 면 | 1,295 | 1,104 | 85.25 | 167 | 12.90 | 23 | 1.78 | 1 | 0.08 |
| 구 지 면 | 2,051 | 1,589 | 77.47 | 297 | 14.48 | 160 | 7.80 | 5 | 0.24 |

