읍면별 조직형태별 사업체수
단위 :
(단위 : 개, %)
| 읍면별 | 계 | 개인사업체 | 회사법인 | 회사이외 법인 | 비법인단체 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구성비 | 구성비 | 구성비 | 구성비 | ||||||
| 계 | 27,083 | 22,222 | 82.05 | 3,416 | 12.61 | 1,064 | 3.93 | 381 | 1.41 |
| 화 원 읍 | 4,936 | 4,272 | 86.55 | 393 | 7.96 | 198 | 4.01 | 73 | 1.48 |
| 논 공 읍 | 3,309 | 2,521 | 76.19 | 625 | 18.89 | 121 | 3.66 | 42 | 1.27 |
| 다 사 읍 | 6,991 | 5,952 | 85.14 | 704 | 10.07 | 226 | 3.23 | 109 | 1.56 |
| 유 가 읍 | 2,096 | 1,760 | 83.97 | 223 | 10.64 | 76 | 3.63 | 37 | 1.77 |
| 옥 포 읍 | 2,744 | 2,339 | 85.24 | 261 | 9.51 | 108 | 3.94 | 36 | 1.31 |
| 현 풍 읍 | 2,787 | 2,236 | 80.23 | 398 | 14.28 | 116 | 4.16 | 37 | 1.33 |
| 가 창 면 | 874 | 638 | 73.00 | 137 | 15.68 | 81 | 9.27 | 18 | 2.06 |
| 하 빈 면 | 1,295 | 1,016 | 78.46 | 225 | 17.37 | 44 | 3.40 | 10 | 0.77 |
| 구 지 면 | 2,051 | 1,488 | 72.55 | 450 | 21.94 | 94 | 4.58 | 19 | 0.93 |

