비슬산
2024. 12. 31
단위 :
단위 : 명, 횟수, 천원
| 입장객 | 시설이용 | 수입금 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유료 | 무료 | 숙박 | 야영 | 기타 | 입장료 | 시설사용료 | 기타수입 | ||||
| 2 0 1 7 | 447,453 | - | 447,453 | 303,307 | 3,964 | 5,535 | 293,808 | 1,991,555 | - | 743,125 | 1,248,430 |
| 2 0 1 8 | 195,881 | - | 195,881 | 287,518 | 4,124 | 5,365 | 278,029 | 1,883,097 | - | 731,607 | 1,151,490 |
| 2 0 1 9 | 286,235 | - | 286,235 | 279,045 | 7,411 | 2,499 | 269,135 | 1,821,856 | - | 716,081 | 1,105,775 |
| 2 0 2 0 | 227,885 | - | 227,885 | 207,094 | 36,359 | 50,865 | 119,870 | 1,187,124 | - | 680,631 | 506,493 |
| 2 0 2 1 | 247,268 | - | 247,268 | 251,928 | 39,115 | 52,801 | 160,012 | 1,355,651 | - | 680,635 | 675,016 |
| 2 0 2 2 | 245,419 | - | 245,419 | 329,890 | 52,231 | 69,186 | 208,473 | 1,635,325 | - | 755,856 | 879,469 |
| 2 0 2 3 | 260,019 | 260,019 | 276,609 | 46,011 | 52,135 | 178,463 | 975,861 | - | 669,863 | 305,998 | |
| 2 0 2 4 | 262,541 | 262,541 | 96,364 | 48,423 | 47,941 | 158,267 | 1,137,931 | - | 685,459 | 452,472 | |
| 2024년 1월 | 8,828 | 8,828 | 5,884 | 3,866 | 2,018 | 5,494 | 76,151 | - | 51,356 | 24,795 | |
| 2월 | 14,590 | 14,590 | 6,507 | 3,311 | 3,196 | 4,918 | 63,628 | - | 41,846 | 21,782 | |
| 3월 | 14,558 | 14,558 | 6,566 | 3,537 | 3,029 | 14,932 | 83,526 | - | 44,578 | 38,948 | |
| 4월 | 99,944 | 99,944 | 4,522 | 2,424 | 2,098 | 73,168 | 106,636 | - | 41,027 | 65,609 | |
| 5월 | 13,696 | 13,696 | 8,356 | 3,662 | 4,694 | 10,063 | 124,161 | - | 61,355 | 62,806 | |
| 6월 | 16,487 | 16,487 | 9,606 | 4,118 | 5,488 | 7,430 | 128,824 | - | 92,579 | 36,245 | |
| 7월 | 13,076 | 13,076 | 9,535 | 4,735 | 4,800 | 3,673 | 106,166 | - | 88,280 | 17,886 | |
| 8월 | 17,648 | 17,648 | 13,541 | 6,717 | 6,824 | 4,495 | 91,916 | - | 70,547 | 21,369 | |
| 9월 | 14,265 | 14,265 | 8,760 | 3,794 | 4,966 | 5,751 | 81,927 | - | 54,696 | 27,231 | |
| 10월 | 20,622 | 20,622 | 9,214 | 4,154 | 5,060 | 12,172 | 110,833 | - | 53,059 | 57,774 | |
| 11월 | 18,369 | 18,369 | 7,289 | 4,187 | 3,102 | 11,566 | 103,326 | - | 48,909 | 54,417 | |
| 12월 | 10,458 | 10,458 | 6,584 | 3,918 | 2,666 | 4,605 | 60,837 | - | 37,227 | 23,610 | |
자료 : 달성군시설관리공단

