교육
연도별 학생수

단위 :
단위:천명
연도 | 남 | 여 | 계 |
---|---|---|---|
2012년 | 14,256 | 12,952 | 27,208 |
2013년 | 13,773 | 12,584 | 26,357 |
2014년 | 13,296 | 12,315 | 25,611 |
2015년 | 12,775 | 12,344 | 25,119 |
2016년 | 13,384 | 12,986 | 26,370 |
2017년 | 14,967 | 14,581 | 29,548 |
학교별 학생수

단위 :
단위:명
구분 | 학생수 | 비율 |
---|---|---|
유치원 | 5,758 | 19.5 |
초등학교 | 13,365 | 45.2 |
중학교 | 5,522 | 18.7 |
고등학교 | 4,186 | 14.2 |
기타 | 717 | 2.4 |
학생수(총) | 29,548 | 100.0 |