산업대분류별 사업체 총괄
자료기준일 :
2016.12.31
단위 :
(단위:개소, 명)
연별및 대분류별 |
합계 | 조직형태별 | 사업체구분별1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업체수 | 종사자수 | 개인 | 회사법인 | 회사이외법인 | 비법인 | 단독 | 공장,지사 | 본사,본점 | ||||||||||
계 | 남성 | 여성 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | ||
2 0 1 1 | 12,593 | 65,986 | 42,717 | 23,269 | 10,890 | 29,158 | 1,006 | 26,745 | 292 | 8,273 | 405 | 1,810 | 12,178 | 49,844 | 300 | 6,715 | 115 | 9,427 |
2 0 1 2 | 13,166 | 70,369 | 46,235 | 24,134 | 11,253 | 30,766 | 1,192 | 29,165 | 308 | 8,680 | 413 | 1,758 | 12,687 | 53,168 | 342 | 7,103 | 137 | 10,098 |
2 0 1 3 | 13,762 | 75,156 | 49,425 | 25,731 | 11,680 | 32,326 | 1,332 | 31,789 | 323 | 8,970 | 427 | 2,071 | 13,240 | 56,540 | 372 | 7,765 | 150 | 10,851 |
2 0 1 4 | 14,669 | 79,536 | 52,600 | 26,936 | 12,297 | 33,552 | 1,582 | 34,241 | 353 | 9,575 | 437 | 2,168 | 14,063 | 58,316 | 434 | 8,478 | 172 | 12,742 |
2 0 1 5 | 15,895 | 88,349 | 57,449 | 30,900 | 13,257 | 36,092 | 1,786 | 39,291 | 368 | 10,669 | 484 | 2,297 | 15,199 | 63,548 | 538 | 11,749 | 158 | 13,052 |
2 0 1 6 | 16,362 | 91,896 | 59,600 | 32,296 | 13,674 | 38,551 | 1,857 | 40,348 | 383 | 10,988 | 448 | 2,009 | 15,655 | 68,135 | 524 | 11,135 | 183 | 12,626 |
농업, 임업 및 어업 (01 ~ 03) | 10 | 44 | 29 | 15 | - | - | 3 | 15 | 4 | 17 | 3 | 12 | 7 | 28 | 3 | 16 | - | - |
광업 (05 ~ 08) | 3 | 17 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | - | - | - | - | 3 | 17 | - | - | - | - |
제조업 (10 ~ 33) | 4,182 | 44,795 | 33,674 | 11,121 | 3,284 | 14,971 | 886 | 29,703 | 12 | 121 | - | - | 3,951 | 28,915 | 129 | 5,099 | 102 | 10,781 |
전기, 가스, 증기 및 수도사업 (35 ~ 36) | 15 | 462 | 395 | 67 | 2 | 4 | 5 | 68 | 8 | 390 | - | - | 10 | 257 | 5 | 205 | - | - |
하수 · 폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업 (37 ~ 39) | 81 | 552 | 441 | 111 | 41 | 152 | 36 | 281 | 4 | 119 | - | - | 72 | 445 | 8 | 99 | 1 | 8 |
건설업 (41 ~ 42) | 628 | 4,200 | 3,486 | 714 | 311 | 850 | 315 | 3,324 | 2 | 26 | - | - | 602 | 3,874 | 11 | 139 | 15 | 187 |
도매 및 소매업(45~47) | 3,250 | 8,250 | 4,735 | 3,515 | 2,938 | 6,155 | 283 | 1,932 | 25 | 155 | 4 | 8 | 3,125 | 7,173 | 103 | 816 | 22 | 261 |
운수업(49~52) | 1,768 | 4,470 | 4,057 | 413 | 1,702 | 2,050 | 61 | 1,852 | 5 | 568 | - | - | 1,749 | 3,771 | 18 | 690 | 1 | 9 |
숙박 및 음식점업 (55 ~ 56) | 2,432 | 6,667 | 2,270 | 4,397 | 2,364 | 6,120 | 62 | 486 | 3 | 40 | 3 | 21 | 2,377 | 6,273 | 55 | 394 | - | - |
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 (58 ~ 63) | 37 | 188 | 140 | 48 | 14 | 37 | 11 | 63 | 12 | 88 | - | - | 31 | 155 | 5 | 32 | 1 | 1 |
금융 및 보험업 (64 ~ 66) | 97 | 962 | 540 | 422 | 8 | 9 | 30 | 292 | 59 | 661 | - | - | 17 | 49 | 64 | 559 | 16 | 354 |
부동산업 및 임대업 (68 ~ 69) | 649 | 1,649 | 1,009 | 640 | 522 | 793 | 54 | 339 | 1 | 2 | 72 | 515 | 625 | 1,383 | 23 | 263 | 1 | 3 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 (70 ~ 73) | 127 | 1,243 | 1,066 | 177 | 93 | 209 | 28 | 789 | 6 | 245 | - | - | 114 | 429 | 8 | 615 | 5 | 199 |
사업시설관리 및 사업지원 서비스업 (74 ~ 75) | 125 | 1,197 | 770 | 427 | 77 | 350 | 40 | 572 | 5 | 259 | 3 | 16 | 111 | 712 | 11 | 238 | 3 | 247 |
공공행정, 국방 및 사회보장 행정(84) | 44 | 2,705 | 2,169 | 536 | - | - | - | - | 44 | 2,705 | - | - | 44 | 2,705 | - | - | - | - |
교육 서비스업(85) | 674 | 5,282 | 1,773 | 3,509 | 569 | 1,447 | 18 | 250 | 74 | 3,404 | 13 | 181 | 650 | 4,230 | 20 | 700 | 4 | 352 |
보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 508 | 5,305 | 919 | 4,386 | 360 | 2,858 | 1 | 3 | 89 | 1,820 | 58 | 624 | 457 | 4,236 | 42 | 1,017 | 9 | 52 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 380 | 1,304 | 734 | 570 | 356 | 701 | 9 | 278 | 9 | 304 | 6 | 21 | 375 | 924 | 4 | 214 | 1 | 166 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 1,352 | 2,604 | 1,379 | 1,225 | 1,032 | 1,843 | 13 | 86 | 21 | 64 | 286 | 611 | 1,335 | 2,559 | 15 | 39 | 2 | 6 |
자료:정보통신과,『사업체기초통계조사보고서』
1) 회사법인 사업체에 대한 구분임