의료기관
자료기준일 :
2016.12.31
단위 :
(단위 : 개)
연별및읍면별 | 합계1) | 종합병원 | 병원2) | 의원 | 특수병원3) | 요양병원 | 치과병(의)원 | 한방병원 | 한의원 | 조산소 | 부속의원 | 보건의료원 | 보건소 | 보건지소 | 보건진료소 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | |||||
2 0 1 1 | 164 | 2,093 | - | - | 8 | 1,182 | 75 | 178 | 1 | 360 | 2 | 258 | 35 | - | 1 | 115 | 40 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 8 | 9 |
2 0 1 2 | 177 | 2,205 | - | - | 8 | 1,159 | 84 | 159 | 1 | 360 | 4 | 527 | 37 | - | - | - | 41 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 8 | 9 |
2 0 1 3 | 178 | 2,169 | - | - | 6 | 842 | 87 | 170 | 1 | 360 | 5 | 797 | 36 | - | - | - | 41 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 8 | 9 |
2 0 1 4 | 183 | 2,208 | - | - | 6 | 787 | 87 | 203 | 1 | 360 | 5 | 858 | 39 | - | - | - | 43 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 7 | 8 |
2 0 1 5 | 192 | 2,278 | - | - | 6 | 793 | 94 | 203 | 1 | 360 | 5 | 922 | 41 | - | - | - | 43 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 8 | 8 |
2 0 1 6 | 235 | 2,394 | - | - | 8 | 1,184 | 104 | 198 | - | - | 6 | 1,012 | 60 | - | - | - | 55 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 8 | 8 |
화 원 | 60 | 689 | - | - | 2 | 507 | 28 | 51 | - | - | 1 | 131 | 13 | - | - | - | 14 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
논 공 | 23 | 423 | - | - | 1 | 81 | 10 | - | - | 2 | 342 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
다 사 | 78 | 642 | - | - | 2 | 404 | 37 | 56 | - | - | 1 | 182 | 20 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
가 창 | 6 | 357 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 357 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
하 빈 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
옥 포 | 13 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
현 풍 | 28 | 254 | - | - | 3 | 192 | 12 | 62 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
유 가 | 21 | 29 | - | - | - | - | 9 | 29 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
구 지 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
자료:보건소
주 1) 2006년부터 보건의료원 이하는 제외
2) 군인병원 제외
3) 정신병원, 결핵병원, 나병원 포함