인구현황
인구수(남, 여)

단위 :
단위 : 명
구분 | 인구수 | 비율 |
---|---|---|
남 | 136,274 | 50.9 |
여 | 131,199 | 49.1 |
총인구수 | 267,473 | 100 |
읍면별 세대 및 인구수

단위 :
단위 : 천(명)세대
읍.면 | 세대수 | 인구수 |
---|---|---|
화원 | 19.2 | 47.4 |
논공 | 8.9 | 19.9 |
다사 | 34.1 | 90.0 |
유가 | 11.3 | 29.8 |
옥포 | 11.2 | 25.4 |
현풍 | 11.9 | 23.6 |
가창 | 3.8 | 7.8 |
하빈 | 2.0 | 3.7 |
구지 | 8.9 | 19.9 |
출생, 사망

단위 :
단위 : 명
연도 | 출생 | 사망 |
---|---|---|
2016년 | 2,321 | 1,110 |
2017년 | 2,652 | 1,147 |
2018년 | 2,832 | 1,262 |
2019년 | 2,706 | 1,254 |
2020년 | 2,329 | 1,281 |
2021년 | 2,170 | 1,357 |
혼인, 이혼

단위 :
단위 : 쌍
연도 | 혼인 | 이혼 |
---|---|---|
2016년 | 1,509 | 381 |
2017년 | 1,772 | 399 |
2018년 | 1,704 | 471 |
2019년 | 1,505 | 557 |
2020년 | 1,215 | 484 |
2021년 | 944 | 370 |