자동차 등록
단위 :
단위 : 대
합 계1) | 승 용 차 | 승 합 차 | 화 물 차 | 특 수 차 | 이 륜 자 동 차 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관용 | 자가용 | 영업용 | 관용 | 자가용 | 영업용 | 관용 | 자가용 | 영업용 | 관용 | 자가용 | 영업용 | 관용 | 자가용 | 영업용 | 관용 | 자가용 | |||||||
2 0 1 6 | 106,785 | 429 | 102,733 | 3,623 | 83,277 | 91 | 82,164 | 1,022 | 3,692 | 94 | 3,273 | 325 | 19,488 | 199 | 17,209 | 2,080 | 328 | 45 | 87 | 196 | 10,675 | 103 | 10,572 |
2 0 1 7 | 122,405 | 453 | 117,670 | 4,282 | 97,111 | 98 | 95,728 | 1,285 | 3,932 | 95 | 3,341 | 496 | 20,986 | 215 | 18,502 | 2,269 | 376 | 45 | 99 | 232 | 11,259 | 107 | 11,152 |
2 0 1 8 | 129,120 | 494 | 123,914 | 4,712 | 102,998 | 107 | 101,345 | 1,546 | 3,986 | 105 | 3,348 | 533 | 21,712 | 233 | 19,097 | 2,382 | 424 | 49 | 124 | 251 | 11,549 | 110 | 11,439 |
2 0 1 9 | 134,301 | 497 | 128,921 | 4,883 | 107,875 | 101 | 106,094 | 1,680 | 3,919 | 104 | 3,284 | 531 | 22,074 | 243 | 19,411 | 2,420 | 433 | 49 | 132 | 252 | 11,922 | 149 | 11,773 |
2 0 2 0 | 138,584 | 545 | 132,991 | 5,048 | 112,162 | 112 | 110,276 | 1,774 | 3,886 | 112 | 3,240 | 534 | 22,006 | 267 | 19,265 | 2,474 | 530 | 54 | 210 | 266 | 12,281 | 142 | 12,139 |
2 0 2 1 | 142,085 | 559 | 136,415 | 5,111 | 115,538 | 110 | 113,702 | 1,726 | 3,773 | 115 | 3,161 | 497 | 22,138 | 279 | 19,243 | 2,616 | 636 | 55 | 309 | 272 | - | - | - |
1 월 | 139,105 | 539 | 133,503 | 5,063 | 112,631 | 107 | 110,747 | 1,777 | 3,863 | 110 | 3,221 | 532 | 22,085 | 268 | 19,328 | 2,489 | 526 | 54 | 207 | 265 | - | - | - |
2 월 | 139,522 | 538 | 133,919 | 5,065 | 112,950 | 107 | 111,079 | 1,764 | 3,866 | 111 | 3,226 | 529 | 22,171 | 266 | 19,396 | 2,509 | 535 | 54 | 218 | 263 | - | - | - |
3 월 | 140,035 | 534 | 134,426 | 5,075 | 113,444 | 105 | 111,571 | 1,768 | 3,870 | 111 | 3,235 | 524 | 22,174 | 264 | 19,392 | 2,518 | 547 | 54 | 228 | 265 | - | - | - |
4 월 | 140,411 | 533 | 134,794 | 5,084 | 113,800 | 105 | 111,933 | 1,762 | 3,855 | 110 | 3,222 | 523 | 22,201 | 264 | 19,406 | 2,531 | 555 | 54 | 233 | 268 | - | - | - |
5 월 | 140,298 | 534 | 134,670 | 5,094 | 113,820 | 105 | 111,958 | 1,757 | 3,826 | 111 | 3,196 | 519 | 22,085 | 264 | 19,276 | 2,545 | 567 | 54 | 240 | 273 | - | - | - |
6 월 | 140,373 | 547 | 134,749 | 5,077 | 113,952 | 107 | 112,098 | 1,747 | 3,810 | 113 | 3,178 | 519 | 22,037 | 274 | 19,224 | 2,539 | 574 | 53 | 249 | 272 | - | - | - |
7 월 | 140,870 | 548 | 135,236 | 5,086 | 114,330 | 106 | 112,486 | 1,738 | 3,810 | 113 | 3,179 | 518 | 22,144 | 276 | 19,310 | 2,558 | 586 | 53 | 261 | 272 | - | - | - |
8 월 | 141,406 | 548 | 135,751 | 5,107 | 114,783 | 106 | 112,943 | 1,734 | 3,807 | 113 | 3,177 | 517 | 22,215 | 276 | 19,356 | 2,583 | 601 | 53 | 275 | 273 | - | - | - |
9 월 | 141,764 | 547 | 136,049 | 5,168 | 115,154 | 106 | 113,263 | 1,785 | 3,789 | 113 | 3,159 | 517 | 22,214 | 275 | 19,344 | 2,595 | 607 | 53 | 283 | 271 | - | - | - |
10 월 | 141,955 | 547 | 136,243 | 5,165 | 115,388 | 106 | 113,496 | 1,786 | 3,776 | 113 | 3,148 | 515 | 22,175 | 275 | 19,305 | 2,595 | 616 | 53 | 294 | 269 | - | - | - |
11 월 | 142,223 | 548 | 136,562 | 5,113 | 115,629 | 106 | 113,795 | 1,728 | 3,778 | 113 | 3,150 | 515 | 22,194 | 276 | 19,318 | 2,600 | 622 | 53 | 299 | 270 | - | - | - |
12 월 | 142,085 | 559 | 136,415 | 5,111 | 115,538 | 110 | 113,702 | 1,726 | 3,773 | 115 | 3,161 | 497 | 22,138 | 279 | 19,243 | 2,616 | 636 | 55 | 309 | 272 | - | - | - |
자료 : 교통과
주 : 1) 이륜자동차 미포함