보건 및 위생
의료기관

단위 :
단위 : 개소
구분 | 개소 | 비율 |
---|---|---|
병.의원 | 127 | 46.5 |
치과(병)의원 | 61 | 22.3 |
한방(한)병원 | 59 | 21.6 |
보건소.지소 | 8 | 2.9 |
보건진료소 | 8 | 2.9 |
기타 | 10 | 3.7 |
의료기관(총) | 273 | 100.0 |
의료인력

단위 :
단위 : 명
구분 | 명 | 비율 |
---|---|---|
의사 | 202 | 13.1 |
치과의사 | 68 | 4.4 |
한의사 | 84 | 5.4 |
약사 | 15 | 1.0 |
조산사 | - | - |
간호사 | 261 | 16.9 |
간호조무사 | 694 | 44.9 |
의료기사 | 209 | 13.5 |
의무기록사 | 13 | 0.8 |
의료인력(총) | 1,546 | 100.0 |
식품위생 관계업소

단위 :
단위 : 개소
구분 | 개소 | 비율 |
---|---|---|
휴게음식점 | 824 | 16.0 |
일반음식점 | 2,963 | 57.4 |
제과점 | 68 | 1.3 |
단란.유흥주점 | 21 | 0.4 |
위탁 및 집단 급식소 | 417 | 8.1 |
제조 및 가공업 | 515 | 10.0 |
판매, 운반, 기타업 | 353 | 6.8 |
업소(총) | 5,161 | 100.0 |
공중위생 관계업소

단위 :
단위 : 개소
구분 | 개소 | 비율 |
---|---|---|
숙박업 | 52 | 5.4 |
목욕장업 | 25 | 2.6 |
이용업 | 61 | 6.4 |
미용업 | 697 | 72.8 |
세탁업 | 89 | 9.3 |
기타 위생관련업 | 33 | 3.4 |
공중위생관계업소(총) | 957 | 100.0 |