문화재
단위 :
단위 : 개
총계 | 지 정 문 화 재 | 등록 문화재 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국가지정문화재 | 시지정문화재 | 문화재자료 | 국가등록 문화재 |
시등록 문화재 |
|||||||||||||
국보 | 보 물 | 사 적 | 명 승 | 천 연 기념물 |
국가무형 문화재 |
국가민속 문화재 |
유형 문화재 |
무형 문화재 |
기념물 | 민 속 문화재 |
|||||||
2 0 1 6 | 44 | 11 | - | 7 | 1 | - | 1 | - | 2 | 22 | 14 | 2 | 4 | 2 | 11 | - | … |
2 0 1 7 | 44 | 11 | - | 7 | 1 | - | 1 | - | 2 | 22 | 14 | 2 | 4 | 2 | 11 | - | … |
2 0 1 8 | 45 | 11 | - | 7 | 1 | - | 1 | - | 2 | 22 | 14 | 2 | 4 | 2 | 12 | - | … |
2 0 1 9 | 47 | 12 | - | 8 | 1 | - | 1 | - | 2 | 23 | 15 | 2 | 4 | 2 | 12 | - | … |
2 0 2 0 | 50 | 12 | - | 8 | 1 | - | 1 | - | 2 | 25 | 17 | 2 | 4 | 2 | 12 | 1 | - |
2 0 2 1 | 52 | 13 | - | 9 | 1 | - | 1 | - | 2 | 26 | 18 | 2 | 4 | 2 | 12 | 1 | - |
화 원 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
논 공 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
다 사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
유 가 | 13 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 9 | 6 | 1 | 2 | - | 3 | - | - |
옥 포 | 9 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 2 | - | - |
현 풍 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
가 창 | 8 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 6 | 5 | - | 1 | - | - | - | - |
하 빈 | 5 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
구 지 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
자료 : 관광과