자원봉사자 현황
자료기준일 : 2020. 12. 31
단위 : 단위 : 명
성 별 | 연 령 별 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 19세 이하 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70세 이상 | ||||||||||
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||
2 0 1 6 | 36,014 | 14,478 | 21,536 | 36,014 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
2 0 1 7 | 39,027 | 15,753 | 23,274 | 39,027 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
2 0 1 8 | 42,378 | 16,968 | 25,410 | 42,378 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
2 0 1 9 | 47,592 | 19,162 | 28,430 | 47,592 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
2 0 2 0 | 49,692 | 20,065 | 29,627 | 49,692 | 2,677 | 6,054 | 6,161 | 7,473 | 3,004 | 1,807 | 3,597 | 3,777 | 2,907 | 4,276 | 1,132 | 3,472 | 668 | 2,687 |
2 0 2 1 | 51,658 | 20,986 | 30,672 | 51,658 | 7,729 | 15,036 | 5,122 | 7,391 | 7,578 | 5,157 | 3,645 |
자료 : 희망지원과
주 : 구·군 자원봉사종합관리시스템에 등록된 현황임