청소
- 홈
- 분야별 민원
- 위생ㆍ환경
- 청소
- 쓰레기 종량제
쓰레기 종량제
달성군 전역에 쓰레기 종량제가 실시되고 있습니다.
군민여러분께서는 가까운 쓰레기 봉투 판매소에서 규격봉투를 구입하여 쓰레기를 담아서 배출하셔야 하며, 규격 봉투를 사용하지 않고 쓰레기를 배출하시면 백만원이하의 과태료가 부과됩니다.
- 본 제도의 정착을 위해 군민여러분의 적극적인 협조를 부탁드립니다.
- 쓰레기는 전날 해가 진 후부터 당일 새벽 2시까지 지정된 장소에 내어 놓아 주시고, 특히 일요일은 쓰레기를 수거하지 않으니 토요일 쓰레기를 배출하지 않도록 하십시오.
- 일반쓰레기는 종량제봉투에 담고, 음식물쓰레기는 음식물수거 용기에 납부필증 부착 후 배출하여 주시기 바랍니다.
- 음식물수거 용기 구입(문의)처 : 그린시스템(☎053-473-0005)
- 재활용품은 종류별로 묶어서 지정된 장소에 내여 놓아주시기 바랍니다.
- 장롱 등 대형폐기물은 신고 및 수수료 납부 후 지정된 일시, 장소에 내어놓아 주시기 바랍니다.
- 대상품목 : 아래의 대형폐기물의 품목 및 수수료 기준 참조
- 수거방법 : 대행업체 전담수거요원 직접방문 문전수거
- 신청방법 : 청조환경(☎053-615-0207), 인터넷(http://dalseong.storyweb.co.kr)
- 폐가전제품 무상수거 서비스 안내
- 대상품목 : TV(29인치 이상), 세탁기, 냉장고, 에어컨 등 폐가전제품
- 수거방법 : 한국전자제품자원순환공제조합 전담수거요원 직접방문 문전수거
- 신청방법 : 콜센터(☎1599-0903), 인터넷(http://www.15990903.or.kr)
종량제봉투 가격표
규격 | 판매가격(원) |
---|---|
5ℓ | 150원 |
10ℓ | 290원 |
20ℓ | 560원 |
30ℓ | 850원 |
50ℓ | 1,400원 |
75ℓ | 2,080원 |
- 종량제봉투는 대구시 내에서 구·군 지역 상관없이 사용이 가능하며, 타 시·도에서 전입을 하신 경우에는 읍·면 청소팀에서 스티커를 발부받은 후에 사용하시면 됩니다.
- 봉투판매소가 아닌 곳에서 봉투를 판매하거나, 군청에서 제작하지 않은 유사한 봉투를 보실 때에는 군청 청소위생과(☎ 전화 : 053-668-2713)로 연락바랍니다.
음식물류 폐기물 납부필증 가격표
규격 | 판매가격(원) |
---|---|
3ℓ | 120원 |
5ℓ |
200원 |
20ℓ | 810원 |
120ℓ | 4,880원 |
음식물 쓰레기 배출 일시 및 지역 [2022. 2. 28. [월]까지]
배출 일시 | 지 역 |
---|---|
일, 화, 목 (밤 8시부터 새벽2시까지) |
화원읍 (읍사무소 맞은편) |
논공읍(남리, 북리일부), 화원읍(설화리) | |
다사읍 (죽곡, 매곡, 부곡) | |
논공(북리 중앙시장, 중앙시장대로 건너 출장소 쪽), 논공(금포,상리,위천,삼리) | |
테크노폴리스, 구지(2차공단,청아람,원룸), 구지(면소재지), 국가산단 | |
월, 수, 금 (밤 8시부터 새벽2시까지) |
화원읍(읍사무소 쪽) |
현풍읍(현풍읍 소재지) | |
다사읍(이천, 달천, 박곡), 하빈(면소재지, 하산1,2리, 동곡2리) | |
옥포(강림1,2리, 본리, 신당, 교항, 간경, 기세, 반송, 김흥) | |
가창(용계), 논공(달성1차공단), 옥포지구, 다사(서재, 세천) |
※ 지역 특성에 따라 수거 주기가 변경될 수 있음
음식물 쓰레기 배출 일시 및 지역 (2022. 3. 1.(화)부터 )
배출요일 | 대상지역 | 수거요일 | |
---|---|---|---|
일, 화, 목 (밤8시부터 새벽5시까지) |
논공읍 | 전지역 | 월, 수, 금 (오전6시부터) |
옥포읍 | 전지역 | ||
현풍읍 | 전지역 | ||
구지면 | 전지역 | ||
하빈면 | 전지역 | ||
다사읍(A) | 문양, 문산, 부곡, 이천, 달천, 박곡, 방천 | ||
가창면(A) | 냉천1, 대일1, 삼산, 우록, 옥분 | ||
월, 수, 금 (밤8시부터 새벽5시까지) |
유가읍(B) | 도의, 한정, 양리, 음리, 초곡, 가태, 본말, 유곡, 용리(테크노폴리스 밖) |
화, 목, 토 (오전6시부터) |
가창면(B) | 용계, 오리, 정대, 냉천2, 행정, 상원, 단산, 대일2, 주리, 단양마을 |
||
일 ~ 금 (밤8시부터 새벽5시까지) |
화원읍 | 전지역 | 월 ~ 토 (오전6시부터) |
다사읍(B) | 죽곡, 매곡, 서재, 세천 | ||
유가읍(B) | 봉리, 금리, 상리, 쌍계, 유곡, 용리(테크노폴리스 안) |
※ 지역 특성에 따라 수거 주기가 변경될 수 있음
대형폐기물의 품목 및 수수료 기준
대형폐기물의 품목 및 수수료 개정 대비표
제2조 및 제18조 관련
품 명 | 규 격 | 수수료(원) |
---|---|---|
냉장고 | 500ℓ 이상 | 9,000 |
300ℓ이상 500ℓ미만 | 7,000 | |
300ℓ 미만 | 5,000 | |
세탁기 | 8kg 이상 | 6,000 |
8kg 미만 | 5,000 | |
탈수기 | 모든규격 | 2,000 |
청소기 | 업소용 | 2,000 |
가정용 | 1,000 | |
가습기 | 모든 규격 | 1,000 |
다리미 | 모든 규격 | 1,000 |
팩스기기 | 모든 규격 | 2,000 |
에어컨디셔너 | 264㎡형(80평)이상 | 8,000 |
66㎡형(30평)이상 | 6,000 | |
66㎡형(30평)미만 | 3,000 | |
T.V | 42인치 이상 | 6,000 |
42인치 미만 | 3,000 | |
전축 | 대형70cm×65cm이상, 케이스포함 | 10,000 |
소형70cm×65cm미만, 케이스포함 | 7,000 | |
스피커 | 모든규격 | 2,000 |
컴퓨터 | 모니터, 본체, 노트북 | 2,000 |
복사기 | 높이 1m이상 | 7,000 |
가스오븐렌지 | 높이 1m 이상 | 5,000 |
전자(가스)렌지 | 모든 규격 | 2,000 |
선풍기 | 업소용 | 2,000 |
가정용 | 1,000 | |
공기청정기 | 높이 1m 이상 | 3,000 |
식기세척기 | 모든 규격 | 3,000 |
난로 | 석유난로 | 3,000 |
전기난로 | 2,000 | |
기타소형가전 | 모든제품 | 1,000 |
오락기 | 업소용(높이1m미만) | 3,000 |
장롱 | 120cm장 1쪽 | 15,000 |
90cm장 1쪽 | 10,000 | |
쇼파 | 1인용 | 3,000 |
1인 추가시 | 1,000 | |
식탁 | 6인용 이상 | 5,000 |
6인용 미만 | 4,000 | |
상(판) | 모든규격 | 2,000 |
싱크대 | 120cm×50cm이상 1쪽 | 7,000 |
120cm×50cm미만 1쪽 | 5,000 | |
책상 | 양수, 대형 | 6,000 |
편수, 소형 | 5,000 | |
책장(책꽂이) | 120cm×180cm 이상 | 10,000 |
50cm×90cm초과 120cm×180cm미만 | 6,000 | |
50cm×90cm이하 | 3,000 | |
침대 | 2인용(더블) 구조물 | 6,000 |
1인용(싱글) 구조물 | 5,000 | |
2인용(더블) 매트리스 | 7,000 | |
1인용(싱글) 매트리스 | 5,000 | |
돌침대 | 1인용 | 15,000 |
2인용 | 20,000 | |
의자 | 대형(팔걸이 의자) | 2,000 |
소형(팔걸이 없는 의자) | 1,000 | |
장식장 | 120cm×180cm 이상 | 13,000 |
90cm×180cm이상 120cm×180cm미만 | 9,000 | |
90cm×180cm 미만 | 3,000 | |
화장대 | 거울 부착 | 6,000 |
거울 미부착 | 3,000 | |
문갑 | 120cm이상 | 3,000 |
120cm미만 | 2,000 | |
서랍장 | 6단 | 8,000 |
5단 | 7,000 | |
4단 | 5,000 | |
3단 이하 | 3,000 | |
신발장 | 90cm×150cm이상 | 6,000 |
90cm×150cm미만 | 3,000 | |
쌀통 | 모든규격 | 2,000 |
벽시계 | 대형(높이1.5m이상) | 3,000 |
중형(높이0.5m이상) | 2,000 | |
소형(높이0.5m미만) | 1,000 | |
장난감 (인형등) | 10kg | 2,000 |
5kg | 1,000 | |
가방류 | 모든 규격 | 2,000 |
거울·액자 | 70cm×100cm이상 | 3,000 |
40cm×80cm이상 | 2,000 | |
40cm×80cm미만 | 1,000 | |
캐비닛 | 90cm×150cm이상 | 5,000 |
90cm×150cm미만 | 3,000 | |
피아노 | 그랜드 | 18,000 |
업라이트 | 13,000 | |
디지털 | 5,000 | |
문짝, 창문 | 1㎡ 당 | 2,000 |
수족관 | 1㎥이상 1㎥당 | 6,000 |
0.5㎥이상1㎥미만 | 9,000 | |
0.5㎥미만 | 5,000 | |
자전거 | 성인용 | 3,000 |
어린이용 | 2,000 | |
유모차 | 모든 규격 | 2,000 |
유리 | 1㎡ 당 | 2,000 |
항아리 | 대형 1개당 1㎥이상 | 5,000 |
중형1개당 0.5㎥이상 1㎥미만 | 2,000 | |
소형1개당 0.5㎥ 미만 | 1,000 | |
세면대 | 개당 | 3,000 |
목재 | kg 당 | 1,000 |
변기 | 좌변기 | 5,000 |
소변기 | 3,000 | |
유아용 | 2,000 | |
전기담요 등 | 전기장판 | 2,000 |
옥매트(2인용) | 6,000 | |
옥매트(1인용) | 3,000 | |
이불 등 | 솜이불(장당) | 2,000 |
일반이불(장당) | 1,000 | |
발매트 | 1,000 | |
물탱크(F.R.P) | 1㎥ 이상 | 10,000 |
1㎥ 미만 | 5,000 | |
카펫 | 3.3㎡ 당 | 5,000 |
애완동물집 | 모든 종류 | 3,000 |
아이스박스 | 모든 종류 | 2,000 |
옷걸이 | 모든 종류 | 2,000 |
마대 | 20Kg당 | 3,000 |
소화기 | 20kg 이상 | 18,000 |
6.5kg 이하 | 5,000 | |
3.5kg 이하 | 3,000 |
※ 상기외의 대형폐기물은 중량 및 크기를 감안하여 유사한 품목의 수수료를 준용함
※ 폐가전의 경우 부품이 완전한 경우 무상수거를 원칙으로 하며, 부품이 일부 없을 경우 유상수거를 실시함.