청소년 수련시설
자료기준일 :
2016.12.31
단위 :
(단위:개소, 천㎡)
연 별 | 수련관 | 문화의집 | 수련원 | 야영장 | 유스호스텔 | 특화시설 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 면적(부지) | 개소 | 면적(건물) | 개소 | 면적(부지) | 개소 | 면적(부지) | 개소 | 면적(부지) | 개소 | 면적(부지) | |
2 0 1 1 | 1 | 9,917 | - | - | - | - | 1 | 9,114 | - | - | - | - |
2 0 1 2 | 1 | 9,917 | 1 | 1,133 | - | - | 1 | 9,114 | - | - | - | - |
2 0 1 3 | 1 | 9,917 | 1 | 1,130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 4 | 1 | 9,917 | 1 | 1,130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 5 | 1 | 9,917 | 1 | 1,130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 6 | 1 | 9,917 | 1 | 1,130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:복지정책과
주: 건물연면적