부정의료업자 단속실적
가. 의 료 인 등
자료기준일 :
2016.12.31
단위 :
(단위 : 명)
연별및 읍면별 |
위 반 건 수 | 처 리 현 황 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 무자격자에게의료행위사주 | 면허이외의 의료행위 | 환자유인 | 진료기록관련위반 | 품위손상 | 허위진단발급 | 개설불가자에게 고용 | 면허대여 | 기타 | 계 | 면허취소 | 자격정지 | 경 고 | 고 발 | 기 타 | |
2 0 1 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 5 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - |
2 0 1 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
화 원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
논 공 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
다 사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
가 창 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
하 빈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
옥 포 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
현 풍 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
유 가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
구 지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
나. 의 료 기 관
자료기준일 :
2016.12.31
단위 :
(단위 : 건)
연별및 읍면별 |
위반건수 | 처리건수 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 무면허,면허범위외 의료행위 | 신고(허가)사항 미이행 | 준수사항미이행 | 진,방관련위반1) | 비급여고지위 | 명치 및 진료과목 표시위반 | 광고위반 | 기 타 | 계 | 허가취소또는폐쇄 | 업무정지 | 시정지시 | 경고 | 고 발 | 기 타 | |
2 0 1 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - |
2 0 1 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
2 0 1 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
2 0 1 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 | - | 1 | - | 2 | 2 | - |
2 0 1 5 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
2 0 1 6 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - |
화 원 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
논 공 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
다 사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
가 창 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
하 빈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
옥 포 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
현 풍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
유 가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
구 지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:보건소
주 1) 진단용 방사선 발생장치 설치운영 관련위반을 의미함
주 1) 진단용 방사선 발생장치 설치운영 관련위반을 의미함