묘지 및 봉안시설
자료기준일 :
2016.12.31
단위 :
(단위:개소,천㎡)
연 별 및 읍 면 별 |
매 장 | 화 장 시 설 | 봉 안 당 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 공 설 묘 지 | 사 설(법인) 묘 지 | 계 | 공 설 | 사 설 | 개 소 수 | 총 봉 안 능 력 (기) | 납 골 기 수 | |||||||||||||||||||
개소수 | 면 적 | 분묘설 치가능 |
개소수 | 면 적 | 분묘설치 가 능 |
개소수 | 면 적 | 분묘설 치가능 |
개소수 | 화로수 | 개소수 | 화로수 | 개소수 | 화로수 | 소계 | 공설 | 사설 | 소계 | 공설 | 사설 | 소계 | 공설 | 사설 | ||||
총면적 | 점유면적 | 총면적 | 점유면적 | 총면적 | 점유면적 | ||||||||||||||||||||||
2 0 1 1 | 2 | 96 | 72 | 446 | - | - | - | - | 2 | 96 | 8 | 446 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 9,351 | - | 9,351 | 38 | - | 38 |
2 0 1 2 | 2 | 96 | 8 | 446 | - | - | - | - | 2 | 96 | 8 | 446 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 10,006 | - | 10,006 | 1,281 | - | 1,281 |
2 0 1 3 | 2 | 96 | 8 | 446 | - | - | - | - | 2 | 96 | 8 | 446 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 9,651 | - | 9,651 | 61 | - | 61 |
2 0 1 4 | 2 | 96 | 8 | 446 | - | - | - | - | 2 | 96 | 8 | 446 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 9,651 | - | 9,651 | 86 | - | 86 |
2 0 1 5 | 1 | 37 | 6 | 345 | - | - | - | - | 1 | 37 | 6 | 345 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 9,651 | - | 9,651 | 494 | - | 494 |
2 0 1 6 | 1 | 37 | 6 | 345 | - | - | - | - | 1 | 37 | 6 | 345 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 12,049 | - | 12,049 | 1,234 | - | 1,234 |
화원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
논공 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
다사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
가창 | 1 | 37 | 6 | 345 | - | - | - | - | 1 | 37 | 6 | 345 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 12,049 | - | 12,049 | 1,234 | - | 1,234 |
하빈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
옥포 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
현풍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
유가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
구지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:복지정책과
주) 공설묘지, 납골당은 시에서 관리하나 위치는 칠곡군 소재