방문건강관리사업실적
자료기준일 :
2016.12.31
단위 :
(단위:가구수,명,건수 )
연 별 및 읍 면 별 |
가 정 방 문 | 보건소내외 서비스연계 건수 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등록가구 | 방문건수 | 질 환 별 방 문 간 호 환 자 수 | ||||||||||
계 | 암 | 당뇨병 | 고혈압 | 관절염 | 뇌졸증 | 치매 | 정신질환 | 기타 | ||||
2 0 1 1 | 3,857 | 15,975 | 5,285 | 37 | 908 | 2,350 | 1,616 | 315 | 23 | 36 | - | 3,113 |
2 0 1 2 | 4,342 | 16,418 | 6,390 | 202 | 1,062 | 2,752 | 1,918 | 360 | 51 | 34 | 11 | 1,687 |
2 0 1 3 | 2,775 | 9,253 | 4,478 | 187 | 675 | 1,708 | 1,527 | 263 | 35 | 32 | 51 | 1,529 |
2 0 1 4 | 3,023 | 9,856 | 5,199 | 160 | 787 | 1,965 | 1,722 | 292 | 50 | 22 | 201 | 1,414 |
2 0 1 5 | 3,205 | 13,240 | 5,834 | 187 | 871 | 2,168 | 1,958 | 309 | 128 | 23 | 190 | 698 |
2 0 1 6 | 3,304 | 11,743 | 6,191 | 197 | 947 | 2,324 | 2,061 | 310 | 139 | 21 | 192 | 677 |
화원 | 749 | 3,154 | 1,189 | 45 | 195 | 503 | 306 | 54 | 28 | 6 | 52 | 126 |
논공 | 553 | 2,267 | 1,197 | 38 | 170 | 411 | 413 | 71 | 28 | 6 | 60 | 139 |
다사 | 467 | 1,876 | 729 | 26 | 135 | 314 | 181 | 35 | 12 | 2 | 24 | 136 |
가창 | 446 | 1,060 | 874 | 24 | 113 | 302 | 358 | 50 | 11 | 2 | 14 | 95 |
하빈 | 146 | 546 | 277 | 7 | 42 | 113 | 104 | 5 | 5 | 1 | - | 33 |
옥포 | 388 | 778 | 835 | 23 | 123 | 277 | 328 | 42 | 28 | 3 | 11 | 49 |
현풍 | 348 | 1,196 | 697 | 26 | 115 | 251 | 225 | 33 | 18 | 1 | 28 | 55 |
유가 | 86 | 399 | 160 | 4 | 22 | 62 | 59 | 8 | 4 | - | 1 | 23 |
구지 | 121 | 467 | 233 | 4 | 32 | 91 | 87 | 12 | 5 | - | 2 | 21 |
자료:보건소