주요 관광지 방문객수
단위 :
자료 기준일 : 2016.12.31
(단위:명)
(단위:명)
연별및월별 | 집계관광지수 | 방문객수 | 관광호텔 숙박객수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
유료관광지 | 무료관광지 | |||||
내국인 | 외국인 | |||||
2013 | 4 | 517,948 | 499,236 | 18,712 | 726,745 | - |
2014 | 4 | 409,830 | 398,294 | 11,536 | 562,959 | - |
2015 | 6 | 1,146,769 | 1,141,936 | 4,833 | 929,344 | - |
2016 | 6 | 1,658,380 | 1,634,658 | 23,722 | 1,046,993 | - |
1 월 | 6 | 71,748 | 71,206 | 542 | 25,693 | - |
2 월 | 6 | 57,006 | 56,143 | 863 | 35,808 | - |
3 월 | 6 | 56,201 | 55,409 | 792 | 47,790 | - |
4 월 | 6 | 188,400 | 187,822 | 578 | 51,888 | - |
5 월 | 6 | 174,571 | 172,789 | 1,782 | 85,827 | - |
6 월 | 6 | 374,185 | 373,373 | 812 | 131,236 | - |
7 월 | 6 | 131,466 | 127,797 | 3,669 | 123,724 | - |
8 월 | 6 | 176,125 | 172,190 | 3,935 | 126,315 | - |
9 월 | 6 | 91,246 | 87,615 | 3,631 | 127,168 | - |
10 월 | 6 | 157,858 | 154,669 | 3,189 | 125,567 | - |
11 월 | 6 | 89,869 | 87,831 | 2,038 | 85,702 | - |
12 월 | 6 | 89,705 | 87,814 | 1,891 | 80,275 | - |
자료:대구광역시 관광문화재과
주: 주요 관광지만을 대상으로 방문객수를 중복 집계하였기에 실제 방문객수와 차이가 있을수 있음