소년·소녀 가정현황
자료기준일 :
2016.12.31
단위 :
(단위 : 명)
연별및 읍면별 |
계 | 세대주 | 세대원 | 재학별 | 발생유형별(세대) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 소년 | 소녀 | 소계 | 남 | 여 | 미취학 | 초등학교 | 중학교 | 고교 | 기타(미재학등) | 부모사망 | 폐질· 심신장애자 |
가출· 행방불명 |
이혼 ·재혼 |
노령 | 기타 | ||
2 0 1 1 | 13 | 8 | ... | ... | 5 | ... | ... | - | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | - | 3 | - | - | 1 |
2 0 1 2 | 12 | 7 | 3 | 4 | 5 | ... | ... | - | 2 | 3 | 7 | - | 3 | - | 4 | - | - | - |
2 0 1 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
2 0 1 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
2 0 1 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
2 0 1 6 | 6 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - |
화 원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
논 공 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
다 사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
가 창 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
하 빈 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
옥 포 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
현 풍 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
유 가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
구 지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:희망지원과