건강보험 적용인구
자료기준일 :
2016.12.31
단위 :
단위:명, 개소
연 별 | 합 계 | 근 로 자 | 공무원, 사립학교 교직원 | 지 역 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적 용 인 구 | 사업장 | 적 용 인 구 | 사업장 | 적 용 인 구 | 세대주 | 가입자 | |||||||
가입자 | 피부양자 | 가입자 | 피부양자 | 가입자 | 피부양자 | ||||||||
2 0 1 1 | 174,468 | 101,297 | 73,171 | 3,623 | 107,711 | 43,068 | 64,643 | 78 | 12,464 | 3,936 | 8,528 | 24,061 | 54,293 |
2 0 1 2 | 179,123 | 104,092 | 75,031 | 4,049 | 112,645 | 46,240 | 66,405 | 81 | 12,753 | 4,127 | 8,626 | 24,552 | 53,725 |
2 0 1 3 | 179,890 | 104,347 | 75,543 | 4,466 | 115,977 | 48,923 | 67,054 | 81 | 12,683 | 4,194 | 8,489 | 23,959 | 51,230 |
2 0 1 4 | 184,967 | 109,436 | 75,531 | 4,967 | 119,748 | 51,822 | 67,926 | 86 | 11,333 | 3,728 | 7,605 | 24,339 | 53,886 |
2 0 1 5 | 189,088 | 110,752 | 78,336 | 5,931 | 126,600 | 56,044 | 70,556 | 90 | 11,633 | 3,853 | 7,780 | 25,357 | 50,855 |
2 0 1 6 | 214,792 | 126,390 | 88,402 | 6,434 | 145,517 | 65,939 | 79,578 | 98 | 13,501 | 4,677 | 8,824 | 23,721 | 55,774 |
자료:국민건강보험공단 대구지역본부
주 1) 주민등록 주소지 기준이며, 지역의 가입자는 적용대상자를 말함.
2) 군인과 연금수급자 포함된 수임