국민 기초생활 보장 수급자
자료기준일 :
2016.12.31
단위 :
(단위 : 가구수, 명)
연 별 및 읍 면 별 |
총 수급자 | 일반수급자 | 특 례 수 급 자 | 시설수급자 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가구 | 남 | 여 | 가구 | 인원 | 가구 | 인원 | 시설수 | 인원 | |||
계 | 남 | 여 | |||||||||
2 0 1 1 | 3,037 | ... | ... | 2,989 | 5,638 | ... | ... | 48 | 89 | 18 | 1,736 |
2 0 1 2 | 2,806 | ... | ... | 2,751 | 5,008 | ... | ... | 55 | 121 | 25 | 1,612 |
2 0 1 3 | 2,774 | 2,923 | 3,590 | 2,647 | 4,632 | 2,002 | 2,630 | 127 | 289 | 36 | 1,592 |
2 0 1 4 | 2,712 | 2,791 | 3,414 | 2,481 | 4,208 | 1,844 | 2,364 | 231 | 480 | 35 | 1,517 |
2 0 1 5 | 3,736 | 3,514 | 4,237 | 3,571 | 5,960 | 2,646 | 3,314 | 165 | 350 | 38 | 1,441 |
2 0 1 6 | 3,920 | 3,539 | 4,257 | 3,775 | 6,193 | 2,764 | 3,429 | 145 | 221 | 40 | 1,382 |
화 원 | 858 | 1,387 | 1,556 | 823 | 1,528 | 673 | 855 | 35 | 69 | 11 | 1,324 |
논 공 | 432 | 360 | 465 | 413 | 792 | 353 | 439 | 19 | 29 | 4 | 25 |
다 사 | 963 | 767 | 908 | 941 | 1,559 | 721 | 838 | 22 | 37 | 6 | 1 |
가 창 | 246 | 155 | 196 | 234 | 332 | 150 | 182 | 12 | 15 | 5 | 19 |
하 빈 | 131 | 71 | 85 | 125 | 152 | 69 | 83 | 6 | 10 | 7 | 4 |
옥 포 | 550 | 337 | 457 | 522 | 783 | 336 | 447 | 28 | 33 | 3 | 4 |
현 풍 | 466 | 288 | 375 | 453 | 659 | 288 | 371 | 13 | 15 | 3 | 4 |
유 가 | 150 | 100 | 122 | 142 | 222 | 100 | 122 | 8 | 11 | - | - |
구 지 | 124 | 74 | 93 | 122 | 166 | 74 | 92 | 2 | 2 | 1 | 1 |
자료:생활보장과