요보호 아동 발생 및 조치현황
자료기준일 :
2016.12.31
단위 :
단위:건수,명
연 별 및 구 군 별 |
총아동 발생수 |
귀가 및 연고자 인도 | 요보호아동의 발생원인 | 성별 | 건강상태 | 조 치 내 용 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 기아, 미아 |
미혼모(부) (혼외자 포함) |
비행 가출 부랑 |
학대 | 부모빈곤, 실직 | 부모사망 | 부모질병 | 부모 이혼 등 |
계 | 남 | 여 | 계 | 비장애 | 장애 | 계 | 시설입소 | 가정보호 | ||||||||||
소계 | 양육시설 등 | 일시보호 시설 | 장애아동 시설 |
공동생활 가정 |
소계 | 소년소녀 가정 |
입양 | 가정위탁 | |||||||||||||||||||
2011 | 12 | …. | … | - | - | - | - | 12 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 12 | 12 | - | - | 3 | 9 | - | - | - | - |
2012 | 4 | … | … | - | - | - | - | 4 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 4 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - |
2013 | 14 | 1 | 13 | - | - | - | - | 4 | 6 | - | 7 | 13 | 7 | 6 | 13 | 13 | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
2014 | 14 | - | 14 | - | 1 | 3 | - | 10 | - | - | - | 14 | 8 | 6 | 14 | 14 | - | 14 | 2 | 2 | - | - | - | 12 | - | 2 | 10 |
2015 | 23 | - | 23 | 8 | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 6 | 23 | 11 | 12 | 23 | 23 | - | 23 | 4 | 4 | - | - | - | 19 | - | 8 | 11 |
2016 | 17 | - | 17 | - | 3 | - | - | 1 | 5 | 3 | 5 | 17 | 9 | 8 | 17 | 15 | 2 | 17 | - | - | - | - | - | 17 | - | 3 | 14 |
자료:희망지원과