노인의료 복지시설
자료기준일 : 2016.12.31
단위 : 단위:개소,명
연별및 구군별 |
합계 | 노인요양시설 | 노인요양공동생활가정 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시설수 | 입소인원 | 종사자수 | 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | ||||||||||||||
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | |||||||||||||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||||||||||||
2 0 1 1 | 20 | 823 | 639 | … | … | 294 | 11 | 671 | 628 | ... | ... | 288 | 9 | 152 | 11 | ... | ... | 6 | ||||
2 0 1 2 | 19 | 896 | 824 | … | … | 520 | 11 | 824 | 766 | ... | ... | 474 | 8 | 72 | 58 | ... | ... | 46 | ||||
2 0 1 3 | 26 | 1,002 | 914 | 257 | 657 | 612 | 12 | 876 | 820 | 235 | 585 | 530 | 14 | 126 | 94 | 22 | 72 | 82 | ||||
2 0 1 4 | 24 | 1,058 | 932 | 264 | 668 | 629 | 12 | 950 | 841 | 241 | 600 | 556 | 12 | 108 | 91 | 23 | 68 | 73 | ||||
2 0 1 5 | 26 | 1,135 | 960 | 260 | 700 | 650 | 13 | 1,018 | 860 | 236 | 624 | 570 | 13 | 117 | 100 | 24 | 76 | 80 | ||||
2 0 1 6 | 28 | 1,194 | 1,009 | 221 | 788 | 690 | 14 | 1,069 | 899 | 201 | 698 | 604 | 14 | 125 | 110 | 20 | 90 | 86 | ||||
화 원 | 6 | 149 | 140 | 22 | 118 | 96 | 2 | 113 | 108 | 16 | 92 | 72 | 4 | 36 | 32 | 6 | 26 | 24 | ||||
논 공 | 3 | 288 | 214 | 37 | 182 | 143 | 3 | 288 | 214 | 37 | 182 | 143 | - | - | - | - | - | - | ||||
다 사 | 6 | 119 | 73 | 12 | 62 | 61 | 2 | 84 | 46 | 11 | 36 | 36 | 4 | 35 | 27 | 1 | 26 | 25 | ||||
가 창 | 4 | 277 | 265 | 44 | 226 | 177 | 4 | 277 | 265 | 44 | 226 | 177 | - | - | - | - | - | - | ||||
하 빈 | 4 | 309 | 267 | 100 | 156 | 176 | 2 | 291 | 250 | 93 | 146 | 166 | 2 | 18 | 17 | 7 | 10 | 10 | ||||
옥 포 | 3 | 27 | 26 | 6 | 20 | 21 | - | - | - | - | - | - | 3 | 27 | 26 | 6 | 20 | 21 | ||||
현 풍 | 2 | 25 | 24 | - | 24 | 16 | 1 | 16 | 16 | - | 16 | 10 | 1 | 9 | 8 | - | 8 | 6 | ||||
유 가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
구 지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:복지정책과