국가보훈 대상자
자료기준일 :
2016.12.31
단위 :
(단위 : 명)
연별 | 총 계 | 국 가 유 공 자 | 유 족 | 기타 대상자 5) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 애국지사 | 전상공상 군 경 |
무공보국 수 훈 자 |
재일학도 의용군인 |
4. 19 부상자, 공로자 |
공 상 공 무 원 |
특별공로자 및 특별공로상이자 1) |
계 | 순 국, 애국지사 |
전몰, 전상, 순직, 공상, 군경 | 무공보국 수 훈 자 |
재일학도 의용군인 |
4. 19 부상자, 공로자 2) |
순 직 공무원 3) |
특별공로 순 직 자 4) |
6.18 자유상이자 |
지 원 대상자 |
5.18민주 유 공 자 |
특수임무수행자 7) | |||
미망인 | 자녀 | 부모 | |||||||||||||||||||||||
2 0 1 1 | 1,241 | ... | ... | 572 | - | 444 | 114 | 1 | 3 | 10 | - | 655 | 24 | 274 | 194 | 31 | 109 | - | - | 23 | - | 1 | 9 | 1 | 3 |
2 0 1 2 | 1,345 | ... | ... | 610 | - | 470 | 126 | 1 | 2 | 11 | - | 710 | 22 | 298 | 203 | 32 | 128 | - | 1 | 26 | - | 1 | 12 | 2 | 10 |
2 0 1 3 | 1,375 | 845 | 530 | 596 | - | 468 | 116 | 1 | 1 | 10 | - | 752 | 24 | 297 | 227 | 32 | 146 | - | 2 | 24 | - | 1 | 13 | 1 | 12 |
2 0 1 4 | 1,380 | 844 | 536 | 584 | - | 456 | 117 | 1 | - | 10 | - | 768 | 25 | 292 | 236 | 33 | 156 | - | 1 | 25 | - | 1 | 13 | 1 | 13 |
2 0 1 5 | 1,550 | 953 | 597 | 631 | - | 506 | 117 | 1 | - | 7 | - | 889 | 29 | 308 | 308 | 34 | 182 | - | 2 | 26 | - | 1 | 16 | 1 | 12 |
2 0 1 6 | 1,652 | 1,028 | 624 | 689 | - | 554 | 117 | 1 | 2 | 15 | - | 928 | 29 | 327 | 310 | 35 | 197 | - | 2 | 28 | - | 1 | 18 | 2 | 14 |
자료:대구지방보훈청
주 1) 원 서식의 특별공로순직자는 유족으로 분류하였음
2) 4.19사망자 유족도 포함
3) 공상공무원 유족도 포함
4) 특별공로자 및 상이자 유족도 포함
5) 기타 대상자는 유족 포함