화원 휴양림
2024. 12. 31
단위 :
단위 : 명, 횟수, 천원
| 입장객 | 시설이용 | 수입금 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유료 | 무료 | 숙박 | 야영 | 기타 | 입장료 | 시설사용료 | 기타수입 | ||||
| 2 0 1 7 | 127,402 | - | 127,402 | 43,589 | 43,589 | - | - | 361,810 | - | 361,810 | - |
| 2 0 1 8 | 91,814 | - | 91,814 | 36,135 | 36,135 | - | - | 338,159 | - | 338,159 | - |
| 2 0 1 9 | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| 2 0 2 0 | 13,052 | - | 13,052 | 101,298 | 101,298 | - | - | 174,490 | - | 174,490 | - |
| 2 0 2 1 | 55,280 | - | 55,280 | 10,161 | 10,161 | - | - | 229,003 | - | 229,003 | - |
| 2 0 2 2 | 60,431 | - | 60,431 | 46,873 | 46,873 | - | - | 319,729 | - | 319,729 | - |
| 2 0 2 3 | 45,488 | - | 45,488 | 37,937 | 37,937 | - | - | 282,003 | - | 282,003 | - |
| 2 0 2 4 | 68,336 | - | 68,336 | 42,251 | 42,251 | - | - | 331,503 | - | 331,503 | - |
| 2024년 1월 | 747 | - | 747 | 3,732 | 3,732 | - | - | 25,381 | - | 25,381 | - |
| 2월 | 1,475 | - | 1,475 | 3,262 | 3,262 | - | - | 25,561 | - | 25,561 | - |
| 3월 | 1,398 | - | 1,398 | 2,916 | 2,916 | - | - | 22,440 | - | 22,440 | - |
| 4월 | 2,135 | - | 2,135 | 3,310 | 3,310 | - | - | 24,613 | - | 24,613 | - |
| 5월 | 2,457 | - | 2,457 | 3,324 | 3,324 | - | - | 26,493 | - | 26,493 | - |
| 6월 | 2,999 | - | 2,999 | 3,640 | 3,640 | - | - | 27,188 | - | 27,188 | - |
| 7월 | 12,452 | - | 12,452 | 4,158 | 4,158 | - | - | 36,630 | - | 36,630 | - |
| 8월 | 15,085 | - | 15,085 | 4,927 | 4,927 | - | - | 45,749 | - | 45,749 | - |
| 9월 | 12,758 | - | 12,758 | 2,954 | 2,954 | - | - | 23,983 | - | 23,983 | - |
| 10월 | 7,119 | - | 7,119 | 3,514 | 3,514 | - | - | 26,002 | - | 26,002 | - |
| 11월 | 5,147 | - | 5,147 | 2,444 | 2,444 | - | - | 17,927 | - | 17,927 | - |
| 12월 | 4,564 | - | 4,564 | 4,070 | 4,070 | - | - | 29,536 | - | 29,536 | - |
자료 : 달성군시설관리공단

