기상개황
기상개황(기온)
단위 :
단위 : ℃
| 월 | 극점최고 | 평균 | 극점최저 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 12.8 | 0.9 | -8.8 |
| 2월 | 15.1 | 1.6 | -9.3 |
| 3월 | 23.3 | 9.7 | -2.2 |
| 4월 | 30.2 | 15.9 | 1.2 |
| 5월 | 33.2 | 20.7 | 6.5 |
| 6월 | 37.1 | 24.3 | 13.3 |
| 7월 | 36.8 | 27.5 | 21.4 |
| 8월 | 37.8 | 26.9 | 16.2 |
| 9월 | 33.2 | 21.9 | 11.6 |
| 10월 | 31.0 | 15.5 | 3.2 |
| 11월 | 24.3 | 11.0 | -3.2 |
| 12월 | 12.8 | 0.4 | -9.3 |
기상개황(강수량)
단위 :
단위 : mm 연간강수량 : 581.0
| 월 | 강수량 |
|---|---|
| 1월 | - |
| 2월 | 0.1 |
| 3월 | 34.3 |
| 4월 | 38.5 |
| 5월 | 4.2 |
| 6월 | 81.8 |
| 7월 | 88.8 |
| 8월 | 143.3 |
| 9월 | 114.2 |
| 10월 | 25.6 |
| 11월 | 46.6 |
| 12월 | 3.6 |

