차량
연도별 차량대수
단위 :
단위 : 대
| 연도 | 승용차 | 총계 |
|---|---|---|
| 2017년 | 97,111 | 122,405 |
| 2018년 | 102,998 | 129,120 |
| 2019년 | 107,875 | 134,301 |
| 2020년 | 112,162 | 138,584 |
| 2021년 | 115,538 | 142,085 |
| 2022년 | 118,240 | 145,163 |
차종별 차량대수
단위 :
단위 : 대
| 차종 | 대수 | 비율 |
|---|---|---|
| 승용차 | 118,240 | 81.5 |
| 승합차 | 3,690 | 2.5 |
| 화물차 | 22,541 | 15.5 |
| 특수차 | 692 | 0.5 |
| 차종별(총) | 145,163 | 100.0 |
용도별 차량대수
단위 :
단위 : 대
| 용도 | 대수 | 비율 |
|---|---|---|
| 관용 | 579 | 0.4 |
| 자가용 | 139,335 | 96.0 |
| 영업용 | 5,249 | 3.6 |
| 용도별(총) | 145,163 | 100.0 |

