자동차 등록
단위 :
단위 : 대
| 합 계1) | 승 용 차 | 승 합 차 | 화 물 차 | 특 수 차 | 이 륜 자 동 차 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관용 | 자가용 | 영업용 | 관용 | 자가용 | 영업용 | 관용 | 자가용 | 영업용 | 관용 | 자가용 | 영업용 | 관용 | 자가용 | 영업용 | 관용 | 자가용 | |||||||
| 2 0 1 7 | 122,405 | 453 | 117,670 | 4,282 | 97,111 | 98 | 95,728 | 1,285 | 3,932 | 95 | 3,341 | 496 | 20,986 | 215 | 18,502 | 2,269 | 376 | 45 | 99 | 232 | 11,259 | 107 | 11,152 |
| 2 0 1 8 | 129,120 | 494 | 123,914 | 4,712 | 102,998 | 107 | 101,345 | 1,546 | 3,986 | 105 | 3,348 | 533 | 21,712 | 233 | 19,097 | 2,382 | 424 | 49 | 124 | 251 | 11,549 | 110 | 11,439 |
| 2 0 1 9 | 134,301 | 497 | 128,921 | 4,883 | 107,875 | 101 | 106,094 | 1,680 | 3,919 | 104 | 3,284 | 531 | 22,074 | 243 | 19,411 | 2,420 | 433 | 49 | 132 | 252 | 11,922 | 149 | 11,773 |
| 2 0 2 0 | 138,584 | 545 | 132,991 | 5,048 | 112,162 | 112 | 110,276 | 1,774 | 3,886 | 112 | 3,240 | 534 | 22,006 | 267 | 19,265 | 2,474 | 530 | 54 | 210 | 266 | 12,281 | 142 | 12,139 |
| 2 0 2 1 | 142,085 | 559 | 136,415 | 5,111 | 115,538 | 110 | 113,702 | 1,726 | 3,773 | 115 | 3,161 | 497 | 22,138 | 279 | 19,243 | 2,616 | 636 | 55 | 309 | 272 | - | - | - |
| 2 0 2 2 | 145,163 | 579 | 139,335 | 5,249 | 118,240 | 110 | 116,422 | 1,708 | 3,690 | 122 | 3,070 | 498 | 22,541 | 291 | 19,487 | 2,763 | 692 | 56 | 356 | 280 | - | - | - |
| 1 월 | 142,240 | 572 | 136,558 | 5,110 | 115,632 | 110 | 113,813 | 1,709 | 3,769 | 115 | 3,152 | 502 | 22,202 | 290 | 19,284 | 2,628 | 637 | 57 | 309 | 271 | |||
| 2 월 | 142,299 | 573 | 136,598 | 5,128 | 115,577 | 110 | 113,780 | 1,687 | 3,764 | 116 | 3,149 | 499 | 22,317 | 290 | 19,861 | 2,666 | 641 | 57 | 308 | 276 | |||
| 3 월 | 142,576 | 566 | 136,834 | 5,176 | 115,865 | 107 | 114,059 | 1,699 | 3,754 | 116 | 3,137 | 501 | 22,314 | 287 | 19,327 | 2,700 | 643 | 56 | 311 | 276 | |||
| 4 월 | 142,876 | 567 | 137,140 | 5,169 | 116,181 | 108 | 114,395 | 1,678 | 3,752 | 116 | 3,135 | 501 | 22,294 | 287 | 19,297 | 2,710 | 649 | 56 | 313 | 280 | |||
| 5 월 | 143,196 | 568 | 137,402 | 5,226 | 116,448 | 108 | 114,636 | 1,704 | 3,735 | 114 | 3,119 | 502 | 22,352 | 290 | 19,327 | 2,735 | 661 | 56 | 320 | 285 | |||
| 6 월 | 143,574 | 570 | 137,754 | 5,250 | 116,825 | 108 | 114,978 | 1,739 | 3,739 | 115 | 3,123 | 501 | 22,348 | 291 | 19,330 | 2,727 | 662 | 56 | 323 | 283 | |||
| 7 월 | 143,939 | 573 | 138,103 | 5,263 | 117,157 | 111 | 115,301 | 1,745 | 3,736 | 116 | 3,121 | 499 | 22,375 | 290 | 19,349 | 2,736 | 671 | 56 | 332 | 283 | |||
| 8 월 | 144,240 | 573 | 138,394 | 5,273 | 117,440 | 111 | 115,583 | 1,746 | 3,726 | 116 | 3,109 | 501 | 22,397 | 290 | 19,363 | 2,744 | 677 | 56 | 339 | 282 | |||
| 9 월 | 144,413 | 575 | 138,579 | 5,259 | 117,581 | 110 | 115,749 | 1,722 | 3,720 | 117 | 3,102 | 501 | 22,434 | 292 | 19,387 | 2,755 | 678 | 56 | 341 | 281 | |||
| 10 월 | 144,686 | 575 | 138,861 | 5,250 | 117,823 | 110 | 116,007 | 1,706 | 3,708 | 117 | 3,091 | 500 | 22,468 | 292 | 19,413 | 2,763 | 687 | 56 | 350 | 281 | |||
| 11 월 | 145,023 | 577 | 139,194 | 5,252 | 118,115 | 110 | 116,291 | 1,714 | 3,696 | 120 | 3,078 | 498 | 22,521 | 291 | 19,471 | 2,759 | 691 | 56 | 354 | 281 | |||
| 12 월 | 145,163 | 579 | 139,335 | 5,249 | 118,240 | 110 | 116,422 | 1,708 | 3,690 | 122 | 3,070 | 498 | 22,541 | 291 | 19,487 | 2,763 | 692 | 56 | 356 | 280 | |||
자료 : 교통과
주 : 1) 이륜자동차 미포함

