환경오염물질 배출 사업장
단위 :
단위 : 개소
| 대 기 (가스. 먼지. 매연 및 악취) | 수 질 (폐 수) | 소음및 진동 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1종 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | 1종 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | ||||
| 2 0 1 7 | 370 | 14 | 20 | 21 | 122 | 193 | 445 | 4 | 7 | 24 | 47 | 363 | 118 |
| 2 0 1 8 | 396 | 14 | 22 | 18 | 133 | 209 | 453 | 5 | 5 | 22 | 49 | 372 | 113 |
| 2 0 1 9 | 412 | 12 | 21 | 17 | 134 | 228 | 466 | 5 | 4 | 25 | 50 | 382 | 115 |
| 2 0 2 0 | 406 | 11 | 19 | 18 | 133 | 225 | 459 | 5 | 4 | 22 | 49 | 379 | 122 |
| 2 0 2 1 | 417 | 9 | 19 | 15 | 141 | 233 | 460 | 5 | 5 | 23 | 48 | 379 | 120 |
| 2 0 2 2 | 422 | 11 | 18 | 14 | 135 | 244 | 468 | 7 | 3 | 24 | 46 | 388 | 118 |
| 화 원 | 9 | - | - | - | 2 | 7 | 18 | - | - | - | - | 18 | 7 |
| 논 공 | 184 | 6 | 13 | 7 | 65 | 93 | 206 | 1 | 2 | 17 | 35 | 151 | 21 |
| 다 사 | 27 | - | 1 | 1 | 4 | 21 | 55 | 3 | - | 1 | 2 | 49 | 15 |
| 유 가 | 5 | 2 | 1 | - | 2 | - | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - |
| 옥 포 | 15 | - | - | - | 3 | 12 | 13 | - | - | - | - | 13 | 22 |
| 현 풍 | 16 | 1 | - | - | 6 | 9 | 23 | 1 | - | 1 | - | 21 | 11 |
| 가 창 | 4 | - | - | 1 | 3 | - | 6 | - | - | 1 | - | 5 | 2 |
| 하 빈 | 47 | - | - | 1 | 11 | 35 | 26 | - | - | - | - | 26 | 37 |
| 구 지 | 115 | 2 | 3 | 4 | 39 | 67 | 114 | 1 | - | 3 | 9 | 101 | 3 |
자료 : 환경과

