보건 및 위생
의료기관
단위 :
단위 : 개소
| 구분 | 개소 | 비율 |
|---|---|---|
| 병.의원 | 131 | 46.6 |
| 치과(병)의원 | 64 | 22.8 |
| 한방(한)병원 | 60 | 21.4 |
| 보건소.지소 | 8 | 2.8 |
| 보건진료소 | 8 | 2.8 |
| 기타 | 10 | 3.6 |
| 의료기관(총) | 281 | 100.0 |
의료인력
단위 :
단위 : 명
| 구분 | 명 | 비율 |
|---|---|---|
| 의사 | 176 | 11.7 |
| 치과의사 | 56 | 3.7 |
| 한의사 | 75 | 5.0 |
| 약사 | 18 | 1.2 |
| 조산사 | - | - |
| 간호사 | 269 | 17.9 |
| 간호조무사 | 619 | 41.1 |
| 의료기사 | 282 | 18.7 |
| 의무기록사 | 10 | 0.7 |
| 의료인력(총) | 1,505 | 100.0 |
식품위생 관계업소
단위 :
단위 : 개소
| 구분 | 개소 | 비율 |
|---|---|---|
| 휴게음식점 | 900 | 16.4 |
| 일반음식점 | 3,024 | 55.0 |
| 제과점 | 72 | 1.3 |
| 단란.유흥주점 | 21 | 0.4 |
| 위탁 및 집단 급식소 | 418 | 7.6 |
| 제조 및 가공업 | 645 | 11.7 |
| 판매, 운반, 기타업 | 417 | 7.6 |
| 업소(총) | 5,497 | 100.0 |
공중위생 관계업소
단위 :
단위 : 개소
| 구분 | 개소 | 비율 |
|---|---|---|
| 숙박업 | 51 | 5.3 |
| 목욕장업 | 24 | 2.5 |
| 이용업 | 61 | 6.3 |
| 미용업 | 710 | 73.7 |
| 세탁업 | 85 | 8.8 |
| 기타 위생관련업 | 32 | 3.3 |
| 공중위생관계업소(총) | 963 | 100.0 |

