업종별 종사자 규모별사업체수, 종사자수
단위 :
(단위 : 개, 명, %)
| 구분 | 계 | 5명미만 | 5-19명 | 20-299명 | 300명이상 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구성비 | 구성비 | 구성비 | 구성비 | |||||||
| 전 체 산 업 | 사업체수 | 26,404 | 22,546 | 85.39 | 2,984 | 11.30 | 852 | 3.23 | 22 | 0.08 |
| 종사자수 | 117,870 | 33,946 | 28.80 | 25,212 | 21.39 | 44,712 | 37.93 | 14,000 | 11.88 | |
| A. 농업.임업 및 어 업 |
사업체수 | 20 | 18 | 90.00 | - | - | 2 | 10.00 | - | - |
| 종사자수 | 168 | 31 | 18.45 | - | - | 137 | 81.55 | - | - | |
| B. 광 업 | 사업체수 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | - | - | - | - |
| 종사자수 | 12 | 2 | 16.67 | 10 | 83.33 | - | - | - | - | |
| C. 제 조 업 | 사업체수 | 5,556 | 4,046 | 72.82 | 1,064 | 19.15 | 430 | 7.74 | 16 | 0.29 |
| 종사자수 | 49,890 | 7,326 | 14.68 | 9,267 | 18.57 | 23,425 | 46.95 | 9,872 | 19.79 | |
| D.전기.가스.증기 및 수도 사업 |
사업체수 | 176 | 170 | 96.59 | 3 | 1.70 | 3 | 1.70 | - | - |
| 종사자수 | 411 | 177 | 43.07 | 38 | 9.25 | 196 | 47.69 | - | - | |
| E. 하수·폐기물 처리 원 료 재 생 및 환 경 복 원 업 |
사업체수 | 142 | 97 | 68.31 | 35 | 24.65 | 10 | 7.04 | - | - |
| 종사자수 | 1,036 | 184 | 17.76 | 379 | 36.58 | 473 | 45.66 | - | - | |
| F. 건 설 업 | 사업체수 | 1,602 | 1,302 | 81.27 | 261 | 16.29 | 39 | 2.43 | - | - |
| 종사자수 | 5,580 | 1,982 | 35.52 | 2,247 | 40.27 | 1,351 | 24.21 | - | - | |
| G. 도 매 및 소 매 업 |
사업체수 | 5,430 | 5,000 | 92.08 | 399 | 7.35 | 30 | 0.55 | 1 | 0.02 |
| 종사자수 | 11,946 | 7,153 | 59.88 | 3,000 | 25.11 | 905 | 7.58 | 888 | 7.43 | |
| H. 운 수 업 | 사업체수 | 3,562 | 3,488 | 97.92 | 40 | 1.12 | 34 | 0.95 | - | - |
| 종사자수 | 6,803 | 3,664 | 53.86 | 390 | 5.73 | 2,749 | 40.41 | - | - | |
| I. 숙 박 및 음 식 점 업 |
사업체수 | 3,320 | 2,943 | 88.64 | 371 | 11.17 | 6 | 0.18 | - | - |
| 종사자수 | 8,176 | 5,415 | 66.23 | 2,594 | 31.73 | 167 | 2.04 | - | - | |
| J. 정보통신업 | 사업체수 | 168 | 144 | 85.71 | 22 | 13.10 | 2 | 1.19 | - | - |
| 종사자수 | 500 | 205 | 41.00 | 178 | 35.60 | 117 | 23.40 | - | - | |
| K. 금융 및 보험업 | 사업체수 | 103 | 34 | 33.01 | 61 | 59.22 | 8 | 7.77 | - | - |
| 종사자수 | 928 | 84 | 9.05 | 580 | 62.50 | 264 | 28.45 | - | - | |
| L. 부동산업 및 임 대 업 |
사업체수 | 1,074 | 962 | 89.57 | 86 | 8.01 | 26 | 2.42 | - | - |
| 종사자수 | 2,780 | 1,319 | 47.45 | 831 | 29.89 | 630 | 22.66 | - | - | |
| M. 전문 과학 및 기술 서비스업 |
사업체수 | 379 | 327 | 86.28 | 34 | 8.97 | 18 | 4.75 | - | - |
| 종사자수 | 1,786 | 469 | 26.26 | 307 | 17.19 | 1,010 | 56.55 | - | - | |
| N. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 |
사업체수 | 488 | 424 | 86.89 | 44 | 9.02 | 19 | 3.89 | 1 | 0.20 |
| 종사자수 | 2,634 | 614 | 23.31 | 418 | 15.87 | 1,081 | 41.04 | 521 | 19.78 | |
| O. 공공행정 국방 및 사회보장 행정 |
사업체수 | 44 | 1 | 2.27 | 13 | 29.55 | 28 | 63.64 | 2 | 4.55 |
| 종사자수 | 3,475 | 2 | 0.06 | 152 | 4.37 | 1,772 | 50.99 | 1,549 | 44.58 | |
| P. 교육 서비스업 | 사업체수 | 1,211 | 1,015 | 83.82 | 105 | 8.67 | 90 | 7.43 | 1 | 0.08 |
| 종사자수 | 8,224 | 1,539 | 18.71 | 840 | 10.21 | 5,090 | 61.89 | 755 | 9.18 | |
| Q. 보건업 및 사회 복지 서비스업 |
사업체수 | 716 | 284 | 39.66 | 339 | 47.35 | 92 | 12.85 | 1 | 0.14 |
| 종사자수 | 9,185 | 807 | 8.79 | 3,201 | 34.85 | 4,762 | 51.85 | 415 | 4.52 | |
| R. 예술.스포츠 및 여가관련 서비스업 |
사업체수 | 531 | 480 | 90.40 | 41 | 7.72 | 10 | 1.88 | - | - |
| 종사자수 | 1,414 | 701 | 49.58 | 263 | 18.60 | 450 | 31.82 | - | - | |
| S.협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 |
사업체수 | 1,879 | 1,809 | 96.27 | 65 | 3.46 | 5 | 0.27 | - | - |
| 종사자수 | 2,922 | 2,272 | 77.75 | 517 | 17.69 | 133 | 4.55 | - | - | |

