지방세 부담
단위 :
단위 : 천원
| 지 방 세 1) | 인 구 (외국인제외) |
1인당 부담액 (원) | 세 대 (외국인세대제외) |
세대당 부담액 (원) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 0 1 7 | 378,980,304 | 243,375 | 1,557,187 | 95,898 | 3,951,910 |
| 2 0 1 8 | 308,446,158 | 250,543 | 1,231,111 | 100,030 | 3,083,537 |
| 2 0 1 9 | 352,116,366 | 256,540 | 1,372,559 | 103,834 | 3,391,147 |
| 2 0 2 0 | 360,768,320 | 259,339 | 1,391,107 | 107,965 | 3,341,530 |
| 2 0 2 1 | 369,004,490 | 262,451 | 1,405,994 | 111,398 | 3,312,488 |
| 2 0 2 2 | 381,438,845 | 263,162 | 1,449,445 | 113,125 | 3,371,835 |
자료 : 징수과
주 : 1) 시세와 군세

