교육
연도별 학생수
단위 :
단위 : 천명
| 연도 | 남 | 여 | 계 |
|---|---|---|---|
| 2018년 | 16.0 | 15.8 | 31.8 |
| 2019년 | 17.7 | 16.2 | 34.0 |
| 2020년 | 18.1 | 17.4 | 35.5 |
| 2021년 | 19.1 | 18.1 | 37.2 |
| 2022년 | 19.1 | 18.1 | 37.3 |
| 2023년 | 19.1 | 18.1 | 38.8 |
학교별 학생수
단위 :
단위 : 명
| 구분 | 학생수 | 비율 |
|---|---|---|
| 유치원 | 5,483 | 14.1 |
| 초등학교 | 17,980 | 46.3 |
| 중학교 | 7,631 | 19.7 |
| 고등학교 | 6,881 | 17.7 |
| 기타 | 853 | 2.2 |
| 학생수(총) | 38,828 | 100.0 |

