공무원 총괄
| 합계 | 본청 | 군의회,직속기관 및사업소 |
읍·면 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 0 1 7 | 855 | 534 | 105 | 216 |
| 2 0 1 8 | 892 | 553 | 112 | 227 |
| 2 0 1 9 | 908 | 569 | 106 | 233 |
| 2 0 2 0 | 949 | 603 | 110 | 236 |
| 2 0 2 1 | 989 | 634 | 121 | 234 |
| 2 0 2 2 | 1,011 | 662 | 116 | 233 |
| 정 무 직 | 1 | 1 | - | - |
| 별 정 직 | 3 | 3 | - | - |
| 특 정 직 | - | - | - | - |
| 일 반 직 | 1,007 | 658 | 116 | 233 |
자료 : 자치행정과
주 : 1. 전문직은 일반직에 포함되어 있음
2. 2019년부터 현원기준으로 작성

