학교 총 개황
단위 :
단위 : 개, 명(2022. 4. 1. 현재)
| 학교수 | 학 급(과) 수 | 교실수 | 학 생 수 | 교 직 원 수 | 교원1인당 학생수 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 교 원 | 직 원 수 | |||||||||||
| 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||||||
| 2 0 1 8 | 103 | 1,390 | 1,534 | 31,849 | 16,012 | 15,837 | 2,780 | 2,525 | 743 | 1,782 | 255 | 98 | 157 | 12.6 |
| 2 0 1 9 | 106 | 1,474 | 2,218 | 33,955 | 17,709 | 16,246 | 3,236 | 2,759 | 873 | 1,886 | 477 | 195 | 282 | 12.3 |
| 2 0 2 0 | 106 | 1,524 | 1,607 | 35,545 | 18,124 | 17,421 | 3,358 | 2,862 | 896 | 1,966 | 496 | 202 | 294 | 12.4 |
| 2 0 2 1 | 108 | 1,572 | 1,670 | 37,229 | 19,097 | 18,132 | 3,449 | 3,003 | 954 | 2,049 | 446 | 195 | 251 | 12.4 |
| 2 0 2 2 | 108 | 1,571 | 1,670 | 37,287 | 19,140 | 18,147 | 3,467 | 3,003 | 954 | 2,049 | 464 | 199 | 265 | 12.4 |
| 2 0 2 3 | 107 | 1,660 | 1,752 | 38,828 | 19,928 | 18,900 | 3,643 | 3,199 | 970 | 2,229 | 455 | 193 | 262 | 12.1 |
| 유 치 원 | 45 | 277 | 327 | 5,483 | 2,730 | 2,753 | 559 | 516 | 12 | 504 | 43 | 13 | 30 | 10.6 |
| 초 등 학 교 | 32 | 818 | 844 | 17,980 | 9,183 | 8,797 | 1,407 | 1,311 | 382 | 929 | 96 | 13 | 83 | 13.7 |
| 중 학 교 | 18 | 337 | 335 | 7,631 | 3,855 | 3,776 | 789 | 727 | 216 | 511 | 62 | 33 | 29 | 10.5 |
| (국 공 립) | 13 | 295 | 296 | 6,689 | 3,386 | 3,303 | 679 | 632 | 173 | 459 | 47 | 25 | 22 | 10.6 |
| (사 립) | 5 | 42 | 39 | 942 | 469 | 473 | 110 | 95 | 43 | 52 | 15 | 8 | 7 | 9.9 |
| 일반계 고등학교 | 8 | 189 | 198 | 4,643 | 2,448 | 2,195 | 492 | 447 | 214 | 233 | 45 | 23 | 22 | 10.4 |
| (국 공 립) | 4 | 105 | 108 | 2,616 | 1,104 | 1,512 | 275 | 249 | 94 | 155 | 26 | 11 | 15 | 10.5 |
| (사 립) | 4 | 84 | 90 | 2,027 | 1,344 | 683 | 217 | 198 | 120 | 78 | 19 | 12 | 7 | 10.2 |
| 특수목적 고등학교 | 1 | 11 | 9 | 203 | 161 | 42 | 40 | 34 | 14 | 20 | 6 | 5 | 1 | 6.0 |
| (국 공 립) | 1 | 11 | 9 | 203 | 161 | 42 | 40 | 34 | 14 | 20 | 6 | 5 | 1 | 6.0 |
| (사 립) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 특성화 고등학교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (국 공 립) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (사 립) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 자율 고등학교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (국 공 립) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (사 립) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 전 문 대 학 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 교 육 대 학 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 대 학 (교) | 1 | 1 | … | 1,073 | 748 | 325 | 174 | 11 | 8 | 3 | 174 | 98 | 76 | 97.5 |
| 대 학 원 | 1 | 8 | … | 962 | 680 | 282 | 150 | 125 | 112 | 13 | 25 | 6 | 19 | 7.7 |
| 기 타 학 교 | 1 | 19 | 39 | 853 | 123 | 730 | 32 | 28 | 12 | 16 | 4 | 2 | 2 | 30.5 |
자료 : 대구광역시교육청, 각 대학 및 대학원
주 : 1. 학교수에는 분교장이 제외되었음
2. 대학, 대학교 및 대학원의 학급수는 과목수 또는 학과수를 말함
3. ( )는 분교수이며 합계에 포함하지 않음
4. 교실은 일반교실, 교과교실, 특별교실, 수준별교실 포함
2. 대학, 대학교 및 대학원의 학급수는 과목수 또는 학과수를 말함
3. ( )는 분교수이며 합계에 포함하지 않음
4. 교실은 일반교실, 교과교실, 특별교실, 수준별교실 포함

