비슬산
자료기준일 :
2022. 12. 31
단위 :
(단위 : 명, 횟수, 천원)
| 입장객 | 시설이용 | 수입금 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유료 | 무료 | 숙박 | 야영 | 기타 | 입장료 | 시설사용료 | 기타수입 | ||||
| 2 0 1 7 | 447,453 | - | 447,453 | 303,307 | 3,964 | 5,535 | 293,808 | 1,991,555 | - | 743,125 | 1,248,430 |
| 2 0 1 8 | 195,881 | - | 195,881 | 287,518 | 4,124 | 5,365 | 278,029 | 1,883,097 | - | 731,607 | 1,151,490 |
| 2 0 1 9 | 286,235 | - | 286,235 | 279,045 | 7,411 | 2,499 | 269,135 | 1,821,856 | - | 716,081 | 1,105,775 |
| 2 0 2 0 | 227,885 | - | 227,885 | 207,094 | 36,359 | 50,865 | 119,870 | 1,187,124 | - | 680,631 | 506,493 |
| 2 0 2 1 | 247,268 | - | 247,268 | 251,928 | 39,115 | 52,801 | 160,012 | 1,355,651 | - | 680,635 | 675,016 |
| 2 0 2 2 | 245,419 | - | 245,419 | 329,890 | 52,231 | 69,186 | 208,473 | 1,635,325 | - | 755,856 | 879,469 |
| 1월 | 7,597 | - | 7,597 | 15,622 | 3,793 | 4,204 | 7,625 | 78,881 | 47,616 | 31,265 | |
| 2월 | 7,495 | - | 7,495 | 15,079 | 3,568 | 3,982 | 7,529 | 75,083 | 44,084 | 30,999 | |
| 3월 | 7,807 | - | 7,807 | 13,718 | 2,507 | 3,319 | 7,892 | 99,036 | 65,440 | 33,596 | |
| 4월 | 88,683 | - | 88,683 | 99,779 | 4,392 | 6,460 | 88,927 | 430,446 | 67,405 | 363,041 | |
| 5월 | 9,928 | - | 9,928 | 37,884 | 4,964 | 7,296 | 25,624 | 172,612 | 62,492 | 110,120 | |
| 6월 | 9,594 | - | 9,594 | 22,623 | 4,797 | 6,662 | 11,164 | 158,642 | 109,009 | 49,633 | |
| 7월 | 48,600 | - | 48,600 | 22,123 | 6,101 | 7,864 | 8,158 | 124,276 | 88,224 | 36,052 | |
| 8월 | 37,500 | - | 37,500 | 23,313 | 6,050 | 9,170 | 8,093 | 110,744 | 75,810 | 34,934 | |
| 9월 | 6,538 | - | 6,538 | 17,613 | 3,269 | 5,467 | 8,877 | 91,344 | 53,184 | 38,160 | |
| 10월 | 10,380 | - | 10,380 | 29,413 | 5,140 | 6,738 | 17,535 | 136,291 | 57,407 | 78,884 | |
| 11월 | 6,784 | - | 6,784 | 21,342 | 3,809 | 4,480 | 13,053 | 103,088 | 47,995 | 55,093 | |
| 12월 | 4,513 | - | 4,513 | 11,381 | 3,841 | 3,544 | 3,996 | 54,882 | 37,190 | 17,692 | |
자료 : 달성군시설관리공단

