건축허가
건축허가(연도별 건축허가)
단위 :
허가면적(단위 : 100동 10,000㎡)
| 연도 | 동수 | 연면적 |
|---|---|---|
| 2017년 | 11.8 | 92.3 |
| 2018년 | 11.9 | 119.4 |
| 2019년 | 10.2 | 139.9 |
| 2020년 | 7.6 | 51.0 |
| 2021년 | 9.7 | 56.8 |
| 2022년 | 6.5 | 206.9 |
건축허가(용도별 건축허가)
단위 :
단위 : ㎡
| 연도 | 연면적 | 비율 |
|---|---|---|
| 주거용 | 58,258 | 1.8 |
| 상업용 | 687,845 | 21.7 |
| 농수산용 | - | - |
| 공업용 | 1,955,587 | 61.7 |
| 공공용 | - | - |
| 교육 및 사회용 | 73,204 | 2.3 |
| 기타 | 396,866 | 12.5 |
| 허가면적(총) | 3,171,760 | 100.0 |

