화재
화재발생 및 피해액
단위 :
단위 : 건, 백만원
| 연도 | 발생건수 | 피해액 |
|---|---|---|
| 2017년 | 128 | 453,387 |
| 2018년 | 128 | 1,295,174 |
| 2019년 | 148 | 1,288,547 |
| 2020년 | 253 | 2,061,411 |
| 2021년 | 316 | 3,504,589 |
| 2022년 | 354 | 12,705,857 |
2020년부터 강서소방서 추가로 증가함
화재원인별 발생건수
단위 :
단위 : 건
| 구분 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|
| 전기적 | 79 | 22.3 |
| 기계적 | 74 | 20.9 |
| 화학적 | 1 | 0.3 |
| 부주의 | 142 | 40.1 |
| 자연적 | 2 | 0.6 |
| 방화 | 3 | 0.8 |
| 미상 및 기타 | 53 | 15.0 |
| 발생건수(총) | 354 | 100.0 |

