산업대분류별 사업체 총괄
단위 :
(단위 : 개, 명)
| 합 계 | 조 직 형 태 별 | 사 업 체 구 분 별1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인사업체 | 회사법인 | 회사이외 법인 | 비법인단체 | 단독사업체 | 공장,지사(점),영업소 | 본사,본점 등 | |||||||||||||
| 사업체수 | 종사자수 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | ||||
| 여성 대표자 |
남 | 여 | |||||||||||||||||
| 2 0 1 7 | 17,314 | 5,784 | 98,008 | 63,466 | 34,542 | 14,475 | 39,901 | 1,935 | 43,378 | 415 | 12,179 | 489 | 2,550 | 16,564 | 72,182 | 558 | 11,967 | 192 | 13,859 |
| 2 0 1 8 | 18,071 | 6,195 | 101,944 | 65,374 | 36,570 | 14,994 | 40,634 | 2,128 | 45,077 | 454 | 13,033 | 495 | 3,200 | 17,240 | 75,059 | 633 | 12,946 | 198 | 13,939 |
| 2 0 1 9 | 18,710 | 6,500 | 106,122 | 66,992 | 39,130 | 15,408 | 41,756 | 2,277 | 47,065 | 500 | 14,116 | 525 | 3,185 | 17,758 | 76,950 | 722 | 14,046 | 230 | 15,126 |
| 2 0 2 0 | 26,084 | 8,946 | 114,764 | 73,463 | 41,301 | 21,554 | 44,392 | 3,239 | 49,908 | 956 | 17,589 | 335 | 2,875 | 24,937 | 85,570 | 281 | 15,113 | 866 | 14,081 |
| 2 0 2 1 | 26,278 | - | 116,098 | - | - | 21,721 | 43,569 | 3,206 | 51,114 | 994 | 18,178 | 357 | 3,237 | 19,824 | 74,273 | 753 | 14,377 | 245 | 16,426 |
| 2 0 2 2 | 26,404 | 8,939 | 117,880 | 74,894 | 42,986 | 21,747 | 43,599 | 3,280 | 52,567 | 1,021 | 18,062 | 367 | 3,333 | 25,127 | 83,005 | 991 | 20,436 | 286 | 14,429 |
| 농업, 임업 및 어업 | 20 | 8 | 168 | 152 | 16 | - | - | 14 | 47 | 6 | 121 | - | - | 16 | 49 | 2 | 3 | 2 | 116 |
| 광업 | 3 | 1 | 22 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | - | - | - | 3 | 12 | - | - | - | - |
| 제조업 | 5,556 | 1,096 | 49,890 | 38,614 | 11,276 | 4,185 | 12,768 | 1,359 | 36,925 | 12 | 197 | - | - | 5,182 | 28,101 | 228 | 9,431 | 146 | 12,358 |
| 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 |
176 | 49 | 411 | 304 | 107 | 157 | 161 | 17 | 80 | 2 | 170 | - | - | 169 | 189 | 7 | 222 | - | - |
| 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 |
142 | 29 | 1,036 | 850 | 186 | 55 | 137 | 73 | 490 | 14 | 109 | - | - | 121 | 734 | 17 | 247 | 4 | 55 |
| 건설업 | 1,602 | 365 | 5,580 | 4,624 | 956 | 1,124 | 1,694 | 477 | 3,885 | 1 | 1 | - | - | 1,571 | 5,088 | 19 | 338 | 12 | 154 |
| 도매 및 소매업 | 5,430 | 2,166 | 11,946 | 7,100 | 4,846 | 4,884 | 8,221 | 509 | 3,549 | 37 | 176 | - | - | 5,259 | 9,947 | 129 | 1,661 | 42 | 338 |
| 운수 및 창고업 | 3,562 | 315 | 6,803 | 6,252 | 551 | 3,452 | 3,933 | 99 | 2,132 | 11 | 738 | - | - | 3,524 | 5,703 | 33 | 1,000 | 5 | 100 |
| 숙박 및 음식점업 | 3,320 | 1,948 | 8,176 | 2,916 | 5,260 | 3,198 | 7,354 | 110 | 746 | 12 | 76 | - | - | 3,233 | 7,533 | 81 | 608 | 6 | 35 |
| 정보통신업 | 168 | 55 | 500 | 336 | 164 | 108 | 129 | 48 | 253 | 12 | 118 | - | - | 161 | 437 | 5 | 59 | 2 | 4 |
| 금융 및 보험업 | 103 | 8 | 928 | 445 | 483 | 11 | 16 | 26 | 346 | 66 | 566 | - | - | 23 | 142 | 64 | 554 | 16 | 232 |
| 부동산업 | 1,074 | 359 | 2,780 | 1,709 | 1,071 | 632 | 698 | 298 | 1,139 | 127 | 890 | 17 | 53 | 913 | 1,808 | 144 | 916 | 17 | 56 |
| 전문, 과학 및 기술 서비스업 |
379 | 78 | 1,786 | 1,330 | 456 | 279 | 435 | 84 | 748 | 15 | 602 | 1 | 1 | 348 | 973 | 22 | 557 | 9 | 256 |
| 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 |
488 | 146 | 2,634 | 1,506 | 1,128 | 379 | 739 | 95 | 1,816 | 14 | 79 | - | - | 455 | 2,155 | 30 | 445 | 3 | 34 |
| 공공행정, 국방 및 사회보장 행정 | 44 | 3 | 3,475 | 2,536 | 939 | - | - | - | - | 44 | 3,475 | - | - | 44 | 3,475 | - | - | - | - |
| 교육 서비스업 | 1,211 | 812 | 8,224 | 2,576 | 5,648 | 1,051 | 2,082 | 27 | 163 | 112 | 5,645 | 21 | 334 | 1,171 | 6,690 | 34 | 1,463 | 6 | 71 |
| 보건업 및 사회복지 서비스업 |
716 | 349 | 9,185 | 1,426 | 7,759 | 293 | 2,384 | 3 | 14 | 169 | 3,964 | 251 | 2,823 | 600 | 6,087 | 104 | 2,504 | 12 | 594 |
| 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 |
531 | 236 | 1,414 | 695 | 719 | 467 | 766 | 23 | 132 | 32 | 496 | 9 | 20 | 507 | 1,086 | 23 | 305 | 1 | 23 |
| 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 |
1,879 | 916 | 2,922 | 1,511 | 1,411 | 1,470 | 2,081 | 17 | 100 | 324 | 639 | 68 | 102 | 1,827 | 2,796 | 49 | 123 | 3 | 3 |
자료 : 정보통신과 『사업체기초통계조사보고서』
주 : 한국표준산업분류 10차 개정안 반영
1) 회사법인 사업체를 기준으로 작성

