의료기관
단위 :
단위 : 개
| 합계1) | 종합병원 | 병원2) | 의원 | 특수병원3) | 요양병원 | 치과병·의원 | 한방병원 | 한의원 | 조 산 소 | 부속의원 | 보건의료원 | 보건소 | 보건지소 | 보건진료소 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | |||||
| 2 0 1 7 | 242 | 2,332 | - | - | 7 | 1,111 | 112 | 215 | - | - | 6 | 1,006 | 59 | - | - | - | 56 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 8 | 8 |
| 2 0 1 8 | 252 | 2,444 | - | - | 7 | 1,079 | 120 | 233 | - | - | 6 | 1,132 | 59 | - | - | - | 58 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 8 | 8 |
| 2 0 1 9 | 254 | 2,821 | - | - | 4 | 311 | 120 | 248 | 2 | 654 | 8 | 1,580 | 60 | - | - | - | 58 | 28 | - | - | 2 | - | - | 1 | 8 | 8 |
| 2 0 2 0 | 263 | 2,885 | - | - | 7 | 1,027 | 123 | 248 | - | - | 8 | 1,582 | 61 | - | - | - | 62 | 28 | - | - | 2 | - | - | 1 | 7 | 8 |
| 2 0 2 1 | 260 | 2,959 | - | - | 5 | 366 | 122 | 205 | 2 | 606 | 9 | 1,737 | 61 | - | - | - | 59 | 45 | - | - | 2 | - | - | 1 | 7 | 8 |
| 2 0 2 2 | 268 | 2,988 | - | - | 5 | 383 | 126 | 255 | 2 | 537 | 9 | 1,768 | 64 | - | - | - | 60 | 45 | - | - | 2 | - | - | 1 | 7 | 8 |
| 화 원 | 65 | 631 | - | - | 1 | 114 | 31 | 26 | 1 | 358 | 1 | 123 | 14 | - | - | - | 15 | 10 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
| 논 공 | 19 | 485 | - | - | 1 | 74 | 7 | - | - | - | 2 | 411 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 다 사 | 91 | 969 | - | - | 1 | 99 | 45 | 103 | 1 | 179 | 3 | 579 | 23 | - | - | - | 18 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 유 가 | 31 | 105 | - | - | 1 | 59 | 16 | 29 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 6 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 옥 포 | 13 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 현 풍 | 33 | 317 | - | - | 1 | 37 | 15 | 97 | - | - | 1 | 183 | 7 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 가 창 | 6 | 472 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 472 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 하 빈 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 구 지 | 9 | 9 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
자료 : 보건소
주 : 1) 보건의료원 이하는 제외
2) 군인병원 제외
3) 정신병원, 결핵병원, 나병원 포함
3) 정신병원, 결핵병원, 나병원 포함

