인구현황
인구수(남, 여)
단위 :
단위 : 명
| 구분 | 인구수 | 비율 |
|---|---|---|
| 남 | 137,011 | 51.0 |
| 여 | 131,777 | 49.0 |
| 총인구수 | 268,788 | 100 |
읍면별 세대 및 인구수
단위 :
단위 : 천(명)세대
| 읍.면 | 세대수 | 인구수 |
|---|---|---|
| 화원 | 19.6 | 47.2 |
| 논공 | 8.7 | 19.5 |
| 다사 | 35.4 | 92.2 |
| 유가 | 11.3 | 29.6 |
| 옥포 | 11.1 | 24.8 |
| 현풍 | 12.0 | 23.5 |
| 가창 | 3.8 | 7.7 |
| 하빈 | 2.0 | 3.6 |
| 구지 | 9.2 | 20.7 |
출생, 사망
단위 :
단위 : 명
| 연도 | 출생 | 사망 |
|---|---|---|
| 2017년 | 2,652 | 1,147 |
| 2018년 | 2,832 | 1,262 |
| 2019년 | 2,706 | 1,254 |
| 2020년 | 2,329 | 1,281 |
| 2021년 | 2,170 | 1,357 |
| 2022년 | 1,995 | 1,585 |
혼인, 이혼
단위 :
단위 : 쌍
| 연도 | 혼인 | 이혼 |
|---|---|---|
| 2017년 | 1,772 | 399 |
| 2018년 | 1,704 | 471 |
| 2019년 | 1,505 | 557 |
| 2020년 | 1,215 | 484 |
| 2021년 | 944 | 370 |
| 2022년 | 1,003 | 377 |

