화원 휴양림
자료기준일 :
2020. 12. 31
단위 :
(단위 : 명, 횟수, 천원)
| 입장객 | 시설이용 | 수입금 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유료 | 무료 | 숙박 | 야영 | 기타 | 입장료 | 시설사용료 | 기타수입 | ||||
| 2 0 1 7 | 127,402 | - | 127,402 | 43,589 | 43,589 | - | - | 361,810 | - | 361,810 | - |
| 2 0 1 8 | 91,814 | - | 91,814 | 36,135 | 36,135 | - | - | 338,159 | - | 338,159 | - |
| 2 0 1 9 | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| 2 0 2 0 | 13,052 | - | 13,052 | 101,298 | 101,298 | - | - | 174,490 | - | 174,490 | - |
| 2 0 2 1 | 55,280 | - | 55,280 | 10,161 | 10,161 | - | - | 229,003 | - | 229,003 | - |
| 2 0 2 2 | 60,431 | - | 60,431 | 46,873 | 46,873 | - | - | 319,729 | - | 319,729 | - |
| 1월 | 1,092 | 1,092 | 3,084 | 3,084 | 21,818 | 21,818 | |||||
| 2월 | 2,484 | 2,484 | 2,863 | 2,863 | 18,757 | 18,757 | |||||
| 3월 | 2,320 | 2,320 | 2,026 | 2,026 | 13,807 | 13,807 | |||||
| 4월 | 3,760 | 3,760 | 3,168 | 3,168 | 22,767 | 22,767 | |||||
| 5월 | 4,288 | 4,288 | 4,102 | 4,102 | 27,407 | 27,407 | |||||
| 6월 | 4,640 | 4,640 | 4,430 | 4,430 | 27,674 | 27,674 | |||||
| 7월 | 6,128 | 6,128 | 5,692 | 5,692 | 41,619 | 41,619 | |||||
| 8월 | 10,900 | 10,900 | 5,450 | 5,450 | 41,844 | 41,844 | |||||
| 9월 | 6,632 | 6,632 | 3,316 | 3,316 | 22,398 | 22,398 | |||||
| 10월 | 8,436 | 8,436 | 4,218 | 4,218 | 28,204 | 28,204 | |||||
| 11월 | 5,549 | 5,549 | 3,699 | 3,699 | 23,356 | 23,356 | |||||
| 12월 | 4,202 | 4,202 | 4,825 | 4,825 | 30,078 | 30,078 | |||||
자료 : 달성군시설관리공단

