업종별 조직형태별 사업체수, 종사자수
단위 :
(단위 : 개, 명, %)
| 구분 | 계 | 개인사업체 | 회사법인 | 회사이외법인 | 비법인단체 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구성비 | 구성비 | 구성비 | 구성비 | |||||||
| 전 산 업 | 사업체수 | 26,404 | 21,746 | 82.36 | 3,281 | 12.43 | 1,010 | 3.83 | 367 | 1.39 |
| 종사자수 | 117,870 | 43,599 | 36.99 | 52,576 | 44.61 | 18,362 | 15.58 | 3,333 | 2.83 | |
| A. 농업.임업 및 어 업 |
사업체수 | 20 | - | - | 14 | 70.00 | 6 | 30.00 | - | - |
| 종사자수 | 168 | - | - | 47 | 27.98 | 121 | 72.02 | - | - | |
| B. 광 업 | 사업체수 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - | - | - | |
| 종사자수 | 12 | 1 | 8.33 | 11 | 91.67 | - | - | - | ||
| C. 제 조 업 | 사업체수 | 5,556 | 4,185 | 75.32 | 1,359 | 24.46 | 12 | 0.22 | - | - |
| 종사자수 | 49,890 | 12,768 | 25.59 | 36,925 | 74.01 | 197 | 0.39 | - | - | |
| D.전기.가스.증기 및 수도 사업 |
사업체수 | 176 | 157 | 89.20 | 17 | 9.66 | 2 | 1.14 | - | - |
| 종사자수 | 411 | 161 | 39.17 | 80 | 19.46 | 170 | 41.36 | - | - | |
| E. 하수·폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 |
사업체수 | 142 | 55 | 38.73 | 73 | 51.41 | 14 | 9.86 | - | - |
| 종사자수 | 1,036 | 137 | 13.22 | 490 | 47.30 | 409 | 39.48 | - | - | |
| F. 건 설 업 | 사업체수 | 1,602 | 1,124 | 70.16 | 477 | 29.78 | 1 | 0.06 | - | - |
| 종사자수 | 5,580 | 1,694 | 30.36 | 3,885 | 69.62 | 1 | 0.02 | - | - | |
| G. 도 매 및 소 매 업 |
사업체수 | 5,430 | 4,884 | 89.94 | 509 | 9.37 | 37 | 0.68 | - | - |
| 종사자수 | 11,946 | 8,221 | 68.82 | 3,549 | 29.71 | 176 | 1.47 | - | - | |
| H. 운 수 업 | 사업체수 | 3,562 | 3,452 | 96.91 | 99 | 2.78 | 11 | 0.31 | - | - |
| 종사자수 | 6,803 | 3,933 | 57.81 | 2,132 | 31.34 | 738 | 10.85 | - | - | |
| I. 숙 박 및 음 식 점 업 |
사업체수 | 3,320 | 3,198 | 96.33 | 110 | 3.31 | 12 | 0.36 | - | - |
| 종사자수 | 8,176 | 7,354 | 89.95 | 746 | 9.12 | 76 | 0.93 | - | - | |
| J. 정보통신업 | 사업체수 | 168 | 108 | 64.29 | 48 | 28.57 | 12 | 7.14 | - | - |
| 종사자수 | 500 | 129 | 25.80 | 253 | 50.60 | 118 | 23.60 | - | - | |
| K. 금융 및 보험업 | 사업체수 | 103 | 11 | 10.68 | 26 | 25.24 | 66 | 64.08 | - | - |
| 종사자수 | 928 | 16 | 1.72 | 346 | 37.28 | 566 | 60.99 | - | ||
| L. 부동산업 및 임 대 업 |
사업체수 | 1,074 | 632 | 58.85 | 298 | 27.75 | 127 | 11.82 | 17 | 1.58 |
| 종사자수 | 2,780 | 698 | 25.11 | 1,139 | 40.97 | 890 | 32.01 | 53 | 1.91 | |
| M. 전문 과학 및 기술 서비스업 |
사업체수 | 379 | 279 | 73.61 | 84 | 22.16 | 15 | 3.96 | 1 | 0.26 |
| 종사자수 | 1,786 | 435 | 24.36 | 748 | 41.88 | 602 | 33.71 | 1 | 0.06 | |
| N. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 |
사업체수 | 488 | 379 | 77.66 | 95 | 19.47 | 14 | 2.87 | - | |
| 종사자수 | 2,634 | 739 | 28.06 | 1,816 | 68.94 | 79 | 3.00 | - | ||
| O. 공공행정 국방 및 사회보장 행정 |
사업체수 | 44 | - | - | - | - | 44 | 100.00 | - | |
| 종사자수 | 3,475 | - | - | - | - | 3,475 | 100.00 | - | ||
| P. 교육 서비스업 | 사업체수 | 1,211 | 1,051 | 86.79 | 27 | 2.23 | 112 | 9.25 | 21 | 1.73 |
| 종사자수 | 8,224 | 2,082 | 25.32 | 163 | 1.98 | 5,645 | 68.64 | 334 | 4.06 | |
| Q. 보건업 및 사회 복지 서비스업 |
사업체수 | 716 | 293 | 40.92 | 3 | 0.42 | 169 | 23.60 | 251 | 35.06 |
| 종사자수 | 9,185 | 2,384 | 25.96 | 14 | 0.15 | 3,964 | 43.16 | 2,823 | 30.73 | |
| R. 예술.스포츠 및 여가관련 서비스업 |
사업체수 | 531 | 467 | 87.95 | 23 | 4.33 | 32 | 6.03 | 9 | 1.69 |
| 종사자수 | 1,414 | 766 | 54.17 | 132 | 9.34 | 496 | 35.08 | 20 | 1.41 | |
| S.협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 |
사업체수 | 1,879 | 1,470 | 78.23 | 17 | 0.90 | 324 | 17.24 | 68 | 3.62 |
| 종사자수 | 2,922 | 2,081 | 71.22 | 100 | 3.42 | 639 | 21.87 | 102 | 3.49 | |

