사업체수, 인구, 면적 구성
단위 :
(단위 : 개, 명, ㎢)
| 구분 | 사업체수 | 인구 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 계 | 26,404 | 268,788 | 426.86 |
| 화원 | 5,032 | 47,151 | 27.68 |
| 논공 | 3,345 | 19,482 | 43.89 |
| 다사 | 6,749 | 92,229 | 36.68 |
| 유가 | 1,960 | 29,618 | 57.25 |
| 옥포 | 2,635 | 24,806 | 48.92 |
| 현풍 | 2,558 | 23,513 | 24.57 |
| 가창 | 882 | 7,689 | 111.33 |
| 하빈 | 1,304 | 3,566 | 36.70 |
| 구지 | 1,939 | 20,734 | 39.84 |

